Ensling, D. ; Fernandez-Madrigal, F. ; Thißen, A. ; Jaegermann, W.
Hrsg.: Zaghib, K. ; Julien, C. M. ; Prakash, J. (2003)
Influence of the Preparation conditions on the Sample Stoichiometry and the Electronic Structure of thin LiCoO2 Films Deposited by Magnetron Sputtering.
In: New trends in intercalation compounds for energy storage and conversion: Proceedings of the international symposium
Buchkapitel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Buchkapitel |
---|---|
Erschienen: | 2003 |
Herausgeber: | Zaghib, K. ; Julien, C. M. ; Prakash, J. |
Autor(en): | Ensling, D. ; Fernandez-Madrigal, F. ; Thißen, A. ; Jaegermann, W. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Influence of the Preparation conditions on the Sample Stoichiometry and the Electronic Structure of thin LiCoO2 Films Deposited by Magnetron Sputtering |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2003 |
Buchtitel: | New trends in intercalation compounds for energy storage and conversion: Proceedings of the international symposium |
Reihe: | Proceeding Electrochemical Society |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung |
Hinterlegungsdatum: | 11 Mär 2015 23:22 |
Letzte Änderung: | 12 Jan 2019 21:18 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |