Schad, F. ; Eitel, F. ; Wagner, S. ; Dreizler, A. ; Elsaeber, W. (2013)
A quantum cascade laser based mid-infrared sensor for the detection of carbon monoxide and nitrous oxide in the jet of a microwave plasma preheated auto-ignition burner.
2013 Conference on Lasers & Electro-Optics: Europe & International Quantum Electronics Conference. Munich, Germany (12.05.2013-16.05.2013)
doi: 10.1109/CLEOE-IQEC.2013.6801230
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2013 |
Autor(en): | Schad, F. ; Eitel, F. ; Wagner, S. ; Dreizler, A. ; Elsaeber, W. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | A quantum cascade laser based mid-infrared sensor for the detection of carbon monoxide and nitrous oxide in the jet of a microwave plasma preheated auto-ignition burner |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2013 |
Ort: | Piscataway, NJ |
Verlag: | IEEE |
Buchtitel: | 2013 Conference on Lasers & Electro-Optics: Europe & International Quantum Electronics Conference |
Veranstaltungstitel: | 2013 Conference on Lasers & Electro-Optics: Europe & International Quantum Electronics Conference |
Veranstaltungsort: | Munich, Germany |
Veranstaltungsdatum: | 12.05.2013-16.05.2013 |
DOI: | 10.1109/CLEOE-IQEC.2013.6801230 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster Zentrale Einrichtungen Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster > Center of Smart Interfaces (CSI) |
Hinterlegungsdatum: | 17 Dez 2014 14:04 |
Letzte Änderung: | 18 Mär 2021 07:42 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |