Schiemann, Robert (2014)
Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur dynamischen Optimierung von Kraftwerksfahrweisen und Anwendung in kommerziellen Simulationsprogrammen.
Technische Universität Darmstadt
Masterarbeit, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Nicht zuletzt aufgrund der gegenwärtig steigenden Integration regenerativer Energieträger sehen sich konventionelle Stromerzeugungsanlagen hinsichtlich ihrer Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zunehmend höheren Anforderungen gegenübergestellt. Neben vielen technischen Detaillösungen ist vor allem eine optimale Prozessführung von hoher Bedeutung, um diesen Anforderungen nachzukommen. Derartige bestmögliche Prozesssteuerungen können unter verschiedensten Beschränkungen und Bewertungsgesichtspunkten durch die Lösung eines Optimalsteuerungsproblems berechnet werden, wofür jedoch ein explizites Systemmodell vorliegen muss. Dieses ist jedoch in vielen praktischen Fällen - weder bei physischen Anlagen, noch bei den meisten Simulationsumgebungen - nicht gegeben. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein Verfahren zu entwickeln, das diese Lücke schließt und somit eine Anwendung der Theorie der optimalen Steuerungen auf Simulationsumgebungen, aber prinzipiell auch physische Systeme erlaubt.
Zur Lösung dieser Aufgabe wurde eine Vorgehensstrategie entwickelt, die zunächst das Ermitteln eines mathematischen Ersatzmodells beinhaltet. Da dieses möglichst viele unterschiedliche Systeme nachbilden können soll, wurde auf die universale Struktur der neuronalen Netze zurückgegriffen. Mit diesen als Ersatzmodell ist dann eine numerische Berechnung der optimalen Steuerungen möglich. Im Rahmen dieser Arbeit wurden unterschiedliche Methoden zur Erzeugung eines Ersatzmodells und zur Optimierung ausgearbeitet und miteinander verglichen.
Nach der Entwicklung des Gesamtverfahrens wurde dieses anhand dreier Anwendungsbeispiele mit steigender Komplexität getestet. Auf diese Weise konnte beispielsweise für ein reales Gas-und-Dampf-Kraftwerk in Malaysia eine mögliche Beschleunigung eines Warmstarts und die dazugehörige Steuerung identifiziert werden. In einem anderen Testfall wurde das Lastwechselverhalten eines Steinkohleblocks in Deutschland untersucht. Hierbei ergab sich, dass die in der Anlage implementierten Regelungsschaltungen einen nahezu optimalen Lastwechsel ermöglichen. Darüber hinaus wurde der mögliche Zeitvorteil eines Lastwechsels bei höheren zulässigen Änderungen der Frischdampftemperatur diskutiert. Insgesamt lieferte das Gesamtverfahren unter Beachtung einiger wichtiger Bedingungen gute Ergebnisse sowohl im Schritt der Systemidentifikation als auch in dem der Optimierung.
Typ des Eintrags: | Masterarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Autor(en): | Schiemann, Robert | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur dynamischen Optimierung von Kraftwerksfahrweisen und Anwendung in kommerziellen Simulationsprogrammen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Epple, Dr.-Ing. Bernd ; Starkloff, Dipl.-Ing. Ralf | ||||
Publikationsjahr: | September 2014 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | September 2014 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4162 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Nicht zuletzt aufgrund der gegenwärtig steigenden Integration regenerativer Energieträger sehen sich konventionelle Stromerzeugungsanlagen hinsichtlich ihrer Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zunehmend höheren Anforderungen gegenübergestellt. Neben vielen technischen Detaillösungen ist vor allem eine optimale Prozessführung von hoher Bedeutung, um diesen Anforderungen nachzukommen. Derartige bestmögliche Prozesssteuerungen können unter verschiedensten Beschränkungen und Bewertungsgesichtspunkten durch die Lösung eines Optimalsteuerungsproblems berechnet werden, wofür jedoch ein explizites Systemmodell vorliegen muss. Dieses ist jedoch in vielen praktischen Fällen - weder bei physischen Anlagen, noch bei den meisten Simulationsumgebungen - nicht gegeben. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein Verfahren zu entwickeln, das diese Lücke schließt und somit eine Anwendung der Theorie der optimalen Steuerungen auf Simulationsumgebungen, aber prinzipiell auch physische Systeme erlaubt. Zur Lösung dieser Aufgabe wurde eine Vorgehensstrategie entwickelt, die zunächst das Ermitteln eines mathematischen Ersatzmodells beinhaltet. Da dieses möglichst viele unterschiedliche Systeme nachbilden können soll, wurde auf die universale Struktur der neuronalen Netze zurückgegriffen. Mit diesen als Ersatzmodell ist dann eine numerische Berechnung der optimalen Steuerungen möglich. Im Rahmen dieser Arbeit wurden unterschiedliche Methoden zur Erzeugung eines Ersatzmodells und zur Optimierung ausgearbeitet und miteinander verglichen. Nach der Entwicklung des Gesamtverfahrens wurde dieses anhand dreier Anwendungsbeispiele mit steigender Komplexität getestet. Auf diese Weise konnte beispielsweise für ein reales Gas-und-Dampf-Kraftwerk in Malaysia eine mögliche Beschleunigung eines Warmstarts und die dazugehörige Steuerung identifiziert werden. In einem anderen Testfall wurde das Lastwechselverhalten eines Steinkohleblocks in Deutschland untersucht. Hierbei ergab sich, dass die in der Anlage implementierten Regelungsschaltungen einen nahezu optimalen Lastwechsel ermöglichen. Darüber hinaus wurde der mögliche Zeitvorteil eines Lastwechsels bei höheren zulässigen Änderungen der Frischdampftemperatur diskutiert. Insgesamt lieferte das Gesamtverfahren unter Beachtung einiger wichtiger Bedingungen gute Ergebnisse sowohl im Schritt der Systemidentifikation als auch in dem der Optimierung. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Optimierung, Kraftwerk, Steuerung, Optimalsteuerung, Nebenbedingungen, Neuronale Netzwerke, Ersatzmodell, CTRNN, NARX, jmodelica.org, APROS, | ||||
Schlagworte: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41620 | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) 16 Fachbereich Maschinenbau |
||||
Hinterlegungsdatum: | 14 Dez 2014 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 14 Dez 2014 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Epple, Dr.-Ing. Bernd ; Starkloff, Dipl.-Ing. Ralf | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | September 2014 | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |