Kessler, Thorsten ; Hoffmann, P. ; Ortner, H. M. (2000)
Optimierung und Identifikation von Substanzen durch chemometrische Auswertung von RFA-Spektren.
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2000 |
Autor(en): | Kessler, Thorsten ; Hoffmann, P. ; Ortner, H. M. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Optimierung und Identifikation von Substanzen durch chemometrische Auswertung von RFA-Spektren |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 2000 |
Reihe: | Anwendertreffen Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie <7, 2000, Dortmund>: Tagungsbd. S. 149 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 19 Nov 2008 16:02 |
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 08:37 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |