Schumann, A. ; Buß, A. ; Sass, I. (2009)
GIS basierte Erdwärmepotenzialkarten im Raum Altensteig (Nordschwarzwald).
17. Tagung für Ingenieurgeologie und Forum Junge Ingenieurgeologen. Zittau (06.05.2009-09.05.2009)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2009 |
Autor(en): | Schumann, A. ; Buß, A. ; Sass, I. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | GIS basierte Erdwärmepotenzialkarten im Raum Altensteig (Nordschwarzwald) |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 2009 |
Veranstaltungstitel: | 17. Tagung für Ingenieurgeologie und Forum Junge Ingenieurgeologen |
Veranstaltungsort: | Zittau |
Veranstaltungsdatum: | 06.05.2009-09.05.2009 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Angewandte Geothermie 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 06 Nov 2014 15:12 |
Letzte Änderung: | 06 Nov 2014 15:12 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |