Gutmann, T. ; Grünberg, A. ; Rothermel, N. ; Werner, M. ; Srour, M. ; Abdulhussain, S. ; Tan, S. L. ; Xu, Y. P. ; Breitzke, H. ; Buntkowsky, G. (2013)
Solid-state NMR concepts for the investigation of supported transition metal catalysts and nanoparticles.
In: Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 55-56
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
In recent years, solid-state NMR spectroscopy has evolved into an important characterization tool for the study of solid catalysts and chemical processes on their surface. This interest is mainly triggered by the need of environmentally benign organic transformations ("green chemistry"), which has resulted in a large number of new catalytically active hybrid materials, which are organized on the meso- and nanoscale. Typical examples of these catalysts are supported homogeneous transition metal catalysts or transition metal nanoparticles (MNPs). Solid-state NMR spectroscopy is able to characterize both the structures of these materials and the chemical processes on the catalytic surface. This article presents recent trends both on the characterization of immobilized homogeneous transition metal catalysts and on the characterization of surface species on transition metal surfaces. (C) 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2013 |
Autor(en): | Gutmann, T. ; Grünberg, A. ; Rothermel, N. ; Werner, M. ; Srour, M. ; Abdulhussain, S. ; Tan, S. L. ; Xu, Y. P. ; Breitzke, H. ; Buntkowsky, G. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Solid-state NMR concepts for the investigation of supported transition metal catalysts and nanoparticles |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2013 |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Solid State Nuclear Magnetic Resonance |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 55-56 |
URL / URN: | http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&se... |
Kurzbeschreibung (Abstract): | In recent years, solid-state NMR spectroscopy has evolved into an important characterization tool for the study of solid catalysts and chemical processes on their surface. This interest is mainly triggered by the need of environmentally benign organic transformations ("green chemistry"), which has resulted in a large number of new catalytically active hybrid materials, which are organized on the meso- and nanoscale. Typical examples of these catalysts are supported homogeneous transition metal catalysts or transition metal nanoparticles (MNPs). Solid-state NMR spectroscopy is able to characterize both the structures of these materials and the chemical processes on the catalytic surface. This article presents recent trends both on the characterization of immobilized homogeneous transition metal catalysts and on the characterization of surface species on transition metal surfaces. (C) 2013 Elsevier Inc. All rights reserved. |
Freie Schlagworte: | solid state nmr heterogeneous catalysis transition metal nanoparticles h-2 solid-state nmr immobilized catalyst laser-polarized xenon dynamic nuclear-polarization stabilized ruthenium nanoparticles surface organometallic chemistry rhodium hydrogenation catalysts inorganic hybrid materials cross-relaxation dynamics fischer-tropsch synthesis angle-spinning techniques mesoporous silica |
Zusätzliche Informationen: | 254AQ Times Cited:2 Cited References Count:145 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Physikalische Chemie |
Hinterlegungsdatum: | 27 Okt 2014 20:41 |
Letzte Änderung: | 28 Mai 2019 13:13 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |