Buntkowsky, G. ; Nack, M. ; Stehlik, D. ; Vieth, H. M. (1989)
Optical Nuclear-Spin Polarization (ONP) Studies of Short-Lived Excited Triplet-States in Anthracene-Crystals Doped with Phenazine - Structure and Mechanism of Reversible Photochemical H-Transfer.
In: Israel Journal of Chemistry, 29 (1)
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 1989 |
Autor(en): | Buntkowsky, G. ; Nack, M. ; Stehlik, D. ; Vieth, H. M. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Optical Nuclear-Spin Polarization (ONP) Studies of Short-Lived Excited Triplet-States in Anthracene-Crystals Doped with Phenazine - Structure and Mechanism of Reversible Photochemical H-Transfer |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 1989 |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Israel Journal of Chemistry |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 29 |
(Heft-)Nummer: | 1 |
URL / URN: | http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&se... |
Zusätzliche Informationen: | Ak428 Times Cited:9 Cited References Count:38 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Physikalische Chemie |
Hinterlegungsdatum: | 27 Okt 2014 20:37 |
Letzte Änderung: | 28 Mai 2019 10:26 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |