Dieringer, Rolf ; Becker, Wilfried ; Spiehl, Dieter ; Dörsam, Edgar (2012)
An Experimentally Based Assessment of Crack Formation in Printed Electronic Structures Using a Hybrid Fracture Criterion.
Materials Science Engineering (MSE 2012). Darmstadt, Germany
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2012 |
Autor(en): | Dieringer, Rolf ; Becker, Wilfried ; Spiehl, Dieter ; Dörsam, Edgar |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | An Experimentally Based Assessment of Crack Formation in Printed Electronic Structures Using a Hybrid Fracture Criterion |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2012 |
Veranstaltungstitel: | Materials Science Engineering (MSE 2012) |
Veranstaltungsort: | Darmstadt, Germany |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren (IDD) 16 Fachbereich Maschinenbau |
Hinterlegungsdatum: | 25 Sep 2014 08:25 |
Letzte Änderung: | 25 Sep 2014 08:25 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |