Wolz, André (2014)
Nanostrukturierte PEM-Brennstoffzellenelektroden aus alternativen Materialien.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
In den Elektrodenschichten einer Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle (PEMFC) ist die elektrochemische Wasserstoffoxidation (HOR) an der Anode und Sauerstoffreduktion (ORR) an der Kathode meist durch rußgeträgerte Platinnanopartikel katalysiert. Im Gegensatz zur Anode ist der Rußträger auf der Kathode harschen Bedingungen wie hohen Potentialen und Feuchte ausgesetzt, die eine unerwünschte Trägerkorrosion zur Folge haben können. Tritt diese auf, lösen sich Platinnanopartikel von der Trägeroberfläche, agglomerieren in der Elektrode oder der Membran und stehen somit nicht mehr für die Katalyse zur Verfügung. Aufgrund einer inhomogenen Verteilung oder schlechten Kontaktierung innerhalb der Elektrodenschicht steht oftmals nicht die gesamte Katalysatoroberfläche für die Reaktion zur Verfügung. Dies resultiert in einem erhöhten Platinbedarf. Das Ziel dieser Arbeit war es daher, die Kohlenstoffkorrosion auf der Kathode zu verhindern und auch die Platinausnutzung innerhalb der Elektrode zu verbessern. Als erster Schritt wurde der Ruß durch alternative, beständigere Trägermaterialien auf Basis von Metalloxiden (Indiumzinnoxid, Zinn(IV)oxid und Antimon-dotiertes Zinn(IV)oxid) ersetzt und jeweils mit Platinnanopartikeln beladen. Der Einfluss der Oxidträger auf die Sauerstoffreduktionsaktivität und die elektrochemisch aktive Oberfläche der Katalysatoren wurde mithilfe elektrochemischer Methoden in der Halbzelle untersucht und mit rußgeträgerten Referenzkatalysatoren verglichen. Eigens zur Überprüfung der Degradationsstabilität des Trägermaterials wurde ein Protokoll für die schnelle Alterung oxidgeträgerter Katalysatoren in der elektrochemischen Zelle entwickelt. Der Einsatz der Katalysatoren als Kathodenschicht in der Einzelzelle lieferte wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und das Alterungsverhalten unter Realbedingungen. Die Verknüpfung der Ergebnisse aus den Einzelzellenuntersuchungen und der elektrochemischen Zelle half besonders dabei, einige auftretende Phänomene im Realbetrieb schlüssig zu erklären. Im Verlauf der Untersuchungen zeigte Antimon-dotiertes Zinnoxid (ATO) die besten Voraussetzungen zum Einsatz in einer PEMFC. Die Verbesserung der Platinausnutzung bei Elektrodenschichten aus oxidgeträgerten Katalysatoren wurde im zweiten Teil der Arbeit adressiert. Dazu wurden verschiedene Konzepte und Methoden zur Elektrodenpräparation und -strukturierung angewandt. Das erste Konzept verfolgte einen Elektrodenaufbau über alternierende Schichten des Pt/ATO-Katalysators und Schichten aus Kohlenstoffnanoröhren oder Polyanilinfasern. Die Elektrodenpräparation erfolgte mit zwei unterschiedlichen Sprühverfahren. Mit der Elektrodenstrukturierung konnte die Elektrodenporosität gesteigert und die Feinverteilung der einzelnen Komponenten beeinflusst werden, was sich insgesamt in einer gesteigerten Platinausnutzung äußerte. Durch den Einsatz von Polyanilin konnte auf ein zusätzliches Ionomer wie Nafion® in der Elektrode verzichtet werden. Dies bietet einen Vorteil im Hinblick auf kostengünstige Elektroden mit hoher Platinausnutzung und Degradationsstabilität. Ein zweites Elektrodenkonzept wurde mithilfe von ATO-umhüllten Polyanilinhohlkugeln realisiert, die eigens über eine Pickering-Emulsion hergestellt wurden. ATO diente hier wiederum als Trägermaterial und die Hohlkugelform bot die Möglichkeit die Elektrodenporosität und somit die Platinzugänglichkeit zu steigern. Im dritten Konzept zur Elektrodenstrukturierung wurde eine Gasdiffusionslage in einer Reaktionslösung mit einem Film aus Polyanilinfasern beschichtet. Die beschichtete Gasdiffusionslage kann nach der Funktionalisierung mit Platinnanopartikeln ebenfalls erfolgreich als Kathode eingesetzt werden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Autor(en): | Wolz, André | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Nanostrukturierte PEM-Brennstoffzellenelektroden aus alternativen Materialien | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Roth, Prof. Christina ; Ensinger, Prof. Wolfgang | ||||
Publikationsjahr: | 2014 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 6 Juni 2014 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4091 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In den Elektrodenschichten einer Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle (PEMFC) ist die elektrochemische Wasserstoffoxidation (HOR) an der Anode und Sauerstoffreduktion (ORR) an der Kathode meist durch rußgeträgerte Platinnanopartikel katalysiert. Im Gegensatz zur Anode ist der Rußträger auf der Kathode harschen Bedingungen wie hohen Potentialen und Feuchte ausgesetzt, die eine unerwünschte Trägerkorrosion zur Folge haben können. Tritt diese auf, lösen sich Platinnanopartikel von der Trägeroberfläche, agglomerieren in der Elektrode oder der Membran und stehen somit nicht mehr für die Katalyse zur Verfügung. Aufgrund einer inhomogenen Verteilung oder schlechten Kontaktierung innerhalb der Elektrodenschicht steht oftmals nicht die gesamte Katalysatoroberfläche für die Reaktion zur Verfügung. Dies resultiert in einem erhöhten Platinbedarf. Das Ziel dieser Arbeit war es daher, die Kohlenstoffkorrosion auf der Kathode zu verhindern und auch die Platinausnutzung innerhalb der Elektrode zu verbessern. Als erster Schritt wurde der Ruß durch alternative, beständigere Trägermaterialien auf Basis von Metalloxiden (Indiumzinnoxid, Zinn(IV)oxid und Antimon-dotiertes Zinn(IV)oxid) ersetzt und jeweils mit Platinnanopartikeln beladen. Der Einfluss der Oxidträger auf die Sauerstoffreduktionsaktivität und die elektrochemisch aktive Oberfläche der Katalysatoren wurde mithilfe elektrochemischer Methoden in der Halbzelle untersucht und mit rußgeträgerten Referenzkatalysatoren verglichen. Eigens zur Überprüfung der Degradationsstabilität des Trägermaterials wurde ein Protokoll für die schnelle Alterung oxidgeträgerter Katalysatoren in der elektrochemischen Zelle entwickelt. Der Einsatz der Katalysatoren als Kathodenschicht in der Einzelzelle lieferte wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und das Alterungsverhalten unter Realbedingungen. Die Verknüpfung der Ergebnisse aus den Einzelzellenuntersuchungen und der elektrochemischen Zelle half besonders dabei, einige auftretende Phänomene im Realbetrieb schlüssig zu erklären. Im Verlauf der Untersuchungen zeigte Antimon-dotiertes Zinnoxid (ATO) die besten Voraussetzungen zum Einsatz in einer PEMFC. Die Verbesserung der Platinausnutzung bei Elektrodenschichten aus oxidgeträgerten Katalysatoren wurde im zweiten Teil der Arbeit adressiert. Dazu wurden verschiedene Konzepte und Methoden zur Elektrodenpräparation und -strukturierung angewandt. Das erste Konzept verfolgte einen Elektrodenaufbau über alternierende Schichten des Pt/ATO-Katalysators und Schichten aus Kohlenstoffnanoröhren oder Polyanilinfasern. Die Elektrodenpräparation erfolgte mit zwei unterschiedlichen Sprühverfahren. Mit der Elektrodenstrukturierung konnte die Elektrodenporosität gesteigert und die Feinverteilung der einzelnen Komponenten beeinflusst werden, was sich insgesamt in einer gesteigerten Platinausnutzung äußerte. Durch den Einsatz von Polyanilin konnte auf ein zusätzliches Ionomer wie Nafion® in der Elektrode verzichtet werden. Dies bietet einen Vorteil im Hinblick auf kostengünstige Elektroden mit hoher Platinausnutzung und Degradationsstabilität. Ein zweites Elektrodenkonzept wurde mithilfe von ATO-umhüllten Polyanilinhohlkugeln realisiert, die eigens über eine Pickering-Emulsion hergestellt wurden. ATO diente hier wiederum als Trägermaterial und die Hohlkugelform bot die Möglichkeit die Elektrodenporosität und somit die Platinzugänglichkeit zu steigern. Im dritten Konzept zur Elektrodenstrukturierung wurde eine Gasdiffusionslage in einer Reaktionslösung mit einem Film aus Polyanilinfasern beschichtet. Die beschichtete Gasdiffusionslage kann nach der Funktionalisierung mit Platinnanopartikeln ebenfalls erfolgreich als Kathode eingesetzt werden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-40916 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Erneuerbare Energien 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 10 Aug 2014 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 10 Aug 2014 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Roth, Prof. Christina ; Ensinger, Prof. Wolfgang | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 6 Juni 2014 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |