Meißner, Simon (2014)
Numerische Studien zum in-situ Setzungsverhalten von Gründungssystemen unter zyklischer Einwirkung in nichtbindigen Böden.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Prognose des Setzungsverhaltens von Gründungssystemen unter zyklischer Einwirkung in nichtbindigen Böden. Insbesondere bei modernen Infrastrukturprojekten wie z. B. bei Magnetschnellbahnen oder bei Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn werden hohe Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Unterbaus gestellt, die es im Rahmen der Planung und Ausführung zu erfüllen gilt. Derzeit stehen für die Prognose von Setzungen und somit der Gebrauchstauglickeit von Gründungsystemen unter ausgeprägt zyklischen Einwirkungen nur grobe Bemessungshilfen zur Verfügung. Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass bei einer gewissen Lastzyklenzahl und Größe der zyklischen Einwirkung die irreversiblen Setzungsanteile überwiegen. Ursächlich hierfür sind u. a. Verdichtungsprozesse des Korngerüstes sowie Kornbruch und Kornabrieb.
Eine umfangreiche Darstellung von zyklischen Laborversuchen sowie Gründungssystemen und Modellversuchen unter zyklischer Einwirkung war die Grundlage für die Erarbeitung eines eigenen Vorschlages zur Beurteilung des Tragverhaltens von Flach- und Tiefgründungen unter ausgeprägt zyklischer Einwirkung unter Berücksichtigung der maßgebenden Einflussfaktoren bezüglich der zyklischen Lastamplitude und der mittleren statischen Belastung. Auf Grundlage von Messergebnissen wurden Grenzlinien für Lastzyklenzahlen mittels einer Regressionsanalyse bestimmt und Lastzyklenbeiwerte formuliert.
Weiterhin wurden in dieser Arbeit die Grenzen und Möglichkeiten der numerischen Verfahren im Hinblick auf die Berücksichtigung zyklischer Einwirkungen aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die Verwendung eines hypoplastischen Stoffgesetzes mit intergranularer Dehnung für die Ermittlung des Setzungsverhaltens unter zyklischer Einwirkung unter bestimmten Randbedingungen geeignet ist.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Autor(en): | Meißner, Simon | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Numerische Studien zum in-situ Setzungsverhalten von Gründungssystemen unter zyklischer Einwirkung in nichtbindigen Böden | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Arslan, Prof. Dr. Ulvi ; Wörner, Prof. Dr. Jan ; Schneider, Prof. Dr. Jens | ||||
Publikationsjahr: | Juli 2014 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
(Heft-)Nummer: | 42 | ||||
Reihe: | Mitteilungen des Instituts für Werkstoffe und Mechanik im Bauwesen der Technischen Universität Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 7 November 2013 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4051 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Prognose des Setzungsverhaltens von Gründungssystemen unter zyklischer Einwirkung in nichtbindigen Böden. Insbesondere bei modernen Infrastrukturprojekten wie z. B. bei Magnetschnellbahnen oder bei Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn werden hohe Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Unterbaus gestellt, die es im Rahmen der Planung und Ausführung zu erfüllen gilt. Derzeit stehen für die Prognose von Setzungen und somit der Gebrauchstauglickeit von Gründungsystemen unter ausgeprägt zyklischen Einwirkungen nur grobe Bemessungshilfen zur Verfügung. Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass bei einer gewissen Lastzyklenzahl und Größe der zyklischen Einwirkung die irreversiblen Setzungsanteile überwiegen. Ursächlich hierfür sind u. a. Verdichtungsprozesse des Korngerüstes sowie Kornbruch und Kornabrieb. Eine umfangreiche Darstellung von zyklischen Laborversuchen sowie Gründungssystemen und Modellversuchen unter zyklischer Einwirkung war die Grundlage für die Erarbeitung eines eigenen Vorschlages zur Beurteilung des Tragverhaltens von Flach- und Tiefgründungen unter ausgeprägt zyklischer Einwirkung unter Berücksichtigung der maßgebenden Einflussfaktoren bezüglich der zyklischen Lastamplitude und der mittleren statischen Belastung. Auf Grundlage von Messergebnissen wurden Grenzlinien für Lastzyklenzahlen mittels einer Regressionsanalyse bestimmt und Lastzyklenbeiwerte formuliert. Weiterhin wurden in dieser Arbeit die Grenzen und Möglichkeiten der numerischen Verfahren im Hinblick auf die Berücksichtigung zyklischer Einwirkungen aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die Verwendung eines hypoplastischen Stoffgesetzes mit intergranularer Dehnung für die Ermittlung des Setzungsverhaltens unter zyklischer Einwirkung unter bestimmten Randbedingungen geeignet ist. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-40511 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Statik und Konstruktion |
||||
Hinterlegungsdatum: | 03 Aug 2014 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 07 Jun 2017 10:28 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Arslan, Prof. Dr. Ulvi ; Wörner, Prof. Dr. Jan ; Schneider, Prof. Dr. Jens | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 7 November 2013 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |