Lotz, Julian ; Kloberdanz, Hermann ; Freund, Tillmann ; Rath, Karola (2014)
Estimating Uncertainty of Scaled Products Using Similarity Relations and Laws of Growth.
Design Conference 2014. Dubrovnik (19.05.2014-22.05.2014)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
This paper presents an approach to address size dependent uncertainty occurring in size range development. A brief introduction of handling estimated uncertainty using scenario based laws of growth is given. Monte Carlo simulation is used to determine the size dependency of stochastic uncertainty in size range products. The results of best- and worst case scenario laws of growth are compared to the results generated using the stochastic approach. Guidelines for the designer of how to face size-dependency of uncertainty are proposed.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Autor(en): | Lotz, Julian ; Kloberdanz, Hermann ; Freund, Tillmann ; Rath, Karola | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Estimating Uncertainty of Scaled Products Using Similarity Relations and Laws of Growth | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 21 Mai 2014 | ||||
Ort: | Dubrovnik | ||||
Buchtitel: | Proceedings of the 13th International Design Conference DESIGN 2014 | ||||
Veranstaltungstitel: | Design Conference 2014 | ||||
Veranstaltungsort: | Dubrovnik | ||||
Veranstaltungsdatum: | 19.05.2014-22.05.2014 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | This paper presents an approach to address size dependent uncertainty occurring in size range development. A brief introduction of handling estimated uncertainty using scenario based laws of growth is given. Monte Carlo simulation is used to determine the size dependency of stochastic uncertainty in size range products. The results of best- and worst case scenario laws of growth are compared to the results generated using the stochastic approach. Guidelines for the designer of how to face size-dependency of uncertainty are proposed. |
||||
Freie Schlagworte: | Uncertainty, Laws of Growth, Scaling, Monte Carlo Simulation, Size Range, Type Range | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Produktentwicklung und Maschinenelemente (pmd) DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 805: Beherrschung von Unsicherheit in lasttragenden Systemen des Maschinenbaus Zentrale Einrichtungen DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 27 Mai 2014 13:22 | ||||
Letzte Änderung: | 14 Jul 2014 12:34 | ||||
PPN: | |||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |