Kaserer, Sebastian (2014)
Untersuchung von Adsorptions- und Vergiftungsprozessen in HT-PEM-Brennstoffzellen unter realistischen Betriebsbedingungen.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
In der PEM-Brennstoffzellenforschung ist die Untersuchung der Aktivität und Stabilität der verwendeten Katalysatorsysteme von großer Bedeutung. Während aber die grundlegenden Reaktionen unter definierten Bedingungen (Einkristalloberflächen, bestimmter pH-Wert und Elektrolytkonzentration) und bei Raumtemperatur weitestgehend verstanden sind, ist die Vergleichbarkeit von diesen Laborergebnissen mit den realen Betriebsbedingungen einer Brennstoffzelle nicht gegeben. Eine Möglichkeit um diese Diskrepanz zwischen Laborexperiment und Brennstoffzellenversuch zu überbrücken, wird in dieser Arbeit am Beispiel der Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzelle aufgezeigt. Die Durchführung von Röntgenabsorptionsspektroskopie(XAS)-Messungen erlaubte die Charakterisierung des verwendeten rußgeträgerten Platinkatalysators während des Brennstoffzellenbetriebs. Der Vorteil dieser Methode liegt darin begründet, dass weder eine Fernordnung der untersuchten Probe, noch Ultrahochvakuum(UHV)-Bedingungen im Messaufbau vorhanden sein müssen. Der Katalysator konnte somit direkt im Betrieb analysiert werden. Mit Hilfe der Δμ-XANES-Auswertemethode war es möglich, unterschiedliche Adsorbate auf der Platinoberfläche zu identifizieren und ihr Adsorptionsverhalten in Abhängigkeit der Umgebungsparameter zu studieren. Des Weiteren erlaubten Wasserstoff-Pump- und Referenzelektrodenmessungen die Bestimmung der unabhängigen Anoden- und Kathodenpotentiale, wodurch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Literaturdaten ermöglicht wurde. Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Bestimmung der Elektrodenpotentiale, XAS-Untersuchungen bezüglich der Brennstoffzellenanode und XAS-Untersuchungen auf der Kathode. Eine detailliertere Differenzierung der Kapitel erfolgt durch die jeweils verwendeten Anodengase. Deren Zusammensetzung variierte von reinem Wasserstoff, über den Zusatz von CO bis zu einer Mischung aus Wasserstoff, CO und H2O. Das Hauptaugenmerk im normalen Wasserstoff/Luft-Betrieb lag auf der Bestimmung der Überpotentiale in unterschiedlichen Betriebspunkten. Des Weiteren konnte die Phosphorsäureadsorption auf der Kathode bezüglich des vorherrschenden Potentials, der Temperatur, des Trägermaterials des Katalysators sowie der Phosphorsäurebeladung der Elektrode bestimmt werden. Untersuchungen des Einflusses von unterschiedlichen CO-Konzentrationen im Anodengas auf den CO-Bedeckungsgrad des Katalysators konnten Aufschluss darüber geben, inwieweit dieser mit den Überpotentialen und dem Leistungsverlust der Zelle zusammenhängt. Die gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass nicht nur die Anode von CO vergiftet wird, sondern dass CO auch das Kathodenüberpotential negativ beeinflusst. Um herauszufinden, ob es Betriebsbedingungen gibt, die eine vorhandene CO-Vergiftung wieder beseitigen können, wurden Versuche mit befeuchtetem Anodengas durchgeführt. Auftretende Oszillationen des Anodenpotentials sowie die Ergebnisse der Röntgenabsorptionsspektroskopie deuten darauf hin, dass zusätzliches Wasser im Anodengas eine CO-Elektrooxidation bei hohen Anodenpotentialen begünstigen kann. Verbunden ist diese Oxidation mit einer Reduktion des CO-Bedeckungsgrades auf dem Katalysator. Die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zeigen deutlich, dass es möglich ist HT-PEM-Brennstoffzellenkatalysatoren während des Betriebs und unter realen Bedingungen zu untersuchen. Neben der Identifizierung der Adsorbate war es ebenfalls möglich, ihr Adsorptionsverhalten bei wechselnden Randbedingungen zu verfolgen. Die Bestimmung der Elektrodenpotentiale erlaubte einen direkten Vergleich zwischen Literaturdaten und den gewonnenen Resultaten. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die Adsorbatbelegung über die Betriebsbedingungen der Brennstoffzelle signifikant beeinflusst werden kann und dadurch eine Reduzierung der auftretenden Katalysatorvergiftung möglich ist.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Autor(en): | Kaserer, Sebastian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Untersuchung von Adsorptions- und Vergiftungsprozessen in HT-PEM-Brennstoffzellen unter realistischen Betriebsbedingungen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Roth, Prof. Christina ; Ensinger, Prof. Wolfgang | ||||
Publikationsjahr: | 16 Januar 2014 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 20 März 2014 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/3905 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In der PEM-Brennstoffzellenforschung ist die Untersuchung der Aktivität und Stabilität der verwendeten Katalysatorsysteme von großer Bedeutung. Während aber die grundlegenden Reaktionen unter definierten Bedingungen (Einkristalloberflächen, bestimmter pH-Wert und Elektrolytkonzentration) und bei Raumtemperatur weitestgehend verstanden sind, ist die Vergleichbarkeit von diesen Laborergebnissen mit den realen Betriebsbedingungen einer Brennstoffzelle nicht gegeben. Eine Möglichkeit um diese Diskrepanz zwischen Laborexperiment und Brennstoffzellenversuch zu überbrücken, wird in dieser Arbeit am Beispiel der Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzelle aufgezeigt. Die Durchführung von Röntgenabsorptionsspektroskopie(XAS)-Messungen erlaubte die Charakterisierung des verwendeten rußgeträgerten Platinkatalysators während des Brennstoffzellenbetriebs. Der Vorteil dieser Methode liegt darin begründet, dass weder eine Fernordnung der untersuchten Probe, noch Ultrahochvakuum(UHV)-Bedingungen im Messaufbau vorhanden sein müssen. Der Katalysator konnte somit direkt im Betrieb analysiert werden. Mit Hilfe der Δμ-XANES-Auswertemethode war es möglich, unterschiedliche Adsorbate auf der Platinoberfläche zu identifizieren und ihr Adsorptionsverhalten in Abhängigkeit der Umgebungsparameter zu studieren. Des Weiteren erlaubten Wasserstoff-Pump- und Referenzelektrodenmessungen die Bestimmung der unabhängigen Anoden- und Kathodenpotentiale, wodurch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Literaturdaten ermöglicht wurde. Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Bestimmung der Elektrodenpotentiale, XAS-Untersuchungen bezüglich der Brennstoffzellenanode und XAS-Untersuchungen auf der Kathode. Eine detailliertere Differenzierung der Kapitel erfolgt durch die jeweils verwendeten Anodengase. Deren Zusammensetzung variierte von reinem Wasserstoff, über den Zusatz von CO bis zu einer Mischung aus Wasserstoff, CO und H2O. Das Hauptaugenmerk im normalen Wasserstoff/Luft-Betrieb lag auf der Bestimmung der Überpotentiale in unterschiedlichen Betriebspunkten. Des Weiteren konnte die Phosphorsäureadsorption auf der Kathode bezüglich des vorherrschenden Potentials, der Temperatur, des Trägermaterials des Katalysators sowie der Phosphorsäurebeladung der Elektrode bestimmt werden. Untersuchungen des Einflusses von unterschiedlichen CO-Konzentrationen im Anodengas auf den CO-Bedeckungsgrad des Katalysators konnten Aufschluss darüber geben, inwieweit dieser mit den Überpotentialen und dem Leistungsverlust der Zelle zusammenhängt. Die gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass nicht nur die Anode von CO vergiftet wird, sondern dass CO auch das Kathodenüberpotential negativ beeinflusst. Um herauszufinden, ob es Betriebsbedingungen gibt, die eine vorhandene CO-Vergiftung wieder beseitigen können, wurden Versuche mit befeuchtetem Anodengas durchgeführt. Auftretende Oszillationen des Anodenpotentials sowie die Ergebnisse der Röntgenabsorptionsspektroskopie deuten darauf hin, dass zusätzliches Wasser im Anodengas eine CO-Elektrooxidation bei hohen Anodenpotentialen begünstigen kann. Verbunden ist diese Oxidation mit einer Reduktion des CO-Bedeckungsgrades auf dem Katalysator. Die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zeigen deutlich, dass es möglich ist HT-PEM-Brennstoffzellenkatalysatoren während des Betriebs und unter realen Bedingungen zu untersuchen. Neben der Identifizierung der Adsorbate war es ebenfalls möglich, ihr Adsorptionsverhalten bei wechselnden Randbedingungen zu verfolgen. Die Bestimmung der Elektrodenpotentiale erlaubte einen direkten Vergleich zwischen Literaturdaten und den gewonnenen Resultaten. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die Adsorbatbelegung über die Betriebsbedingungen der Brennstoffzelle signifikant beeinflusst werden kann und dadurch eine Reduzierung der auftretenden Katalysatorvergiftung möglich ist. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-39053 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Erneuerbare Energien |
||||
Hinterlegungsdatum: | 11 Mai 2014 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 11 Mai 2014 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Roth, Prof. Christina ; Ensinger, Prof. Wolfgang | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 20 März 2014 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |