Weiß, Robert (2013)
Erfassung und Beschreibung des Meeresspiegels und seiner Veränderungen im Bereich der Deutschen
Bucht.
Buch, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Für eine Vielzahl wissenschaftlicher und administrativer Anwendungen sind Informationen über die Erdoberfläche, vertikale Landbewegungen und langfristige Meeresspiegeländerungen entscheidend. Insbesondere langfristige Änderungen des Meeresspiegels werden von vielen wissenschaftlichen Einrichtungen als Indikator für Klimaänderungen angesehen, wobei belastbare Aussagen qualitativ hochwertige Beobachtungszeitreihen voraussetzen. Neben den eigentlichen Beobachtungen sind insbesondere geodätische Grundlagen von entscheidender Bedeutung. Die Nutzung geodätischer Referenzsysteme erlaubt die Darstellung von Beobachtungen verschiedener Sensoren in einem einheitlichen Referenzsystem, wodurch eine Kombination ermöglicht wird. Darüber hinaus sind zur Ableitung langfristiger Änderungen Beobachtungszeitreihen nötig, welche nicht durch systematische Effekte beeinflusst werden. Dies erfordert eine Analyse sensorspezifischer systematischer Einflüsse und geodätischer bzw. durch die Geodäsie erfassbarer Systematiken. Andernfalls werden scheinbare Änderungen als reale Meeresspiegeländerungen fehlinterpretiert bzw. reale hydrologische Änderungen nicht erkannt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden unterschiedliche Aspekte zur Erfassung der Meeresoberfläche und langfristiger Meeresspiegelvariationen beleuchtet. Dies beinhaltet neben geodätischen Grundlagen auch Grundlagen zu langfristigen Meeresspiegeländerungen. Viele Untersuchungen und Veröffentlichungen basieren auf Pegelbeobachtungen. Die Pegel dienen in erster Linie der Sicherstellung der Leichtigkeit und Sicherheit der Schifffahrt. Als Konsequenz weisen die Pegelbeobachtungen nicht das Maß an Homogenität auf, welches zur Ableitung langfristiger Meeresspiegeländerungen erforderlich ist. Die notwenige Homogenisierung bedingt eine Analyse der geometrischen Beziehung zwischen Pegelfest- und Pegelnullpunkt, sowie Analysen vertikaler Landbewegungen bzw. scheinbarer Höhenänderungen aufgrund von Systemänderungen amtlicher Höhenreferenzsysteme. Um eine Trennung vertikaler Landbewegungen und langfristiger Meeresspiegeländerungen zu ermöglichen, sind ausgewählte Pegel mit kontinuierlich arbeitenden GNSS-Empfängern ausgestattet. Damit verbunden ist die Referenzierung der Pegelnullpunkte sowohl im Höhenreferenzsystem der Landesvermessung als auch in einem globalen Höhenreferenzsystem. Letzteres ist Voraussetzung für grenzüberschreitende Auswertungen und damit für die Einbindung anderer Satellitenbeobachtungen und ein Monitoring langfristiger Meeresspiegeländerungen. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit sind Vergleiche zwischen Beobachtungen der Satellitenaltimetrie und Pegelbeobachtungen im ITRF2005. In unmittelbarer Nähe der Pegel ergeben sich sehr gute Übereinstimmungen, sofern sich die Auswertungen auf die Nutzung instantaner Beobachtungen beschränken. Aufgrund der Eigenschaften der Deutschen Bucht sind die bisher genutzten Korrektionsmodelle für meteorologische Effekte und Ozeangezeiten nicht in der Lage, reale hochfrequente Meeresspiegelvariationen in Küstennähe hinreichend genau zu modellieren und entsprechende Anteile aus den Altimeterbeobachtungen zu eliminieren. Kombinationen punktuell und kontinuierlich registrierender Pegel mit linienhaften Beobachtungen der Satellitenaltimetrie ermöglichen die geometrische Beschreibung des Meeresspiegels und dessen langfristige Änderungen. Insbesondere die Nutzung verbesserter Re-Trackigalgorithmen und hochfrequenter Beobachtungen erlaubt auch eine Nutzung der Satellitenaltimetrie in Küstennähe. Räumliche Lücken zwischen Altimeterbeobachtungen auf offener See und Beobachtungen der Küstenpegel können somit verkleinert werden, wodurch eine bessere Beschreibung des Meeresspiegels und dessen Änderungen ermöglicht wird.
Typ des Eintrags: | Buch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2013 | ||||
Autor(en): | Weiß, Robert | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Erfassung und Beschreibung des Meeresspiegels und seiner Veränderungen im Bereich der Deutschen Bucht | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Becker, Prof. Dr.- Matthias ; Dietrich, Prof. Dr.- Reinhard | ||||
Publikationsjahr: | Oktober 2013 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | ||||
(Heft-)Nummer: | 40 | ||||
Reihe: | Schriftenreihe der Fachrichtung Geodäsie | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 September 2013 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/3661 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Für eine Vielzahl wissenschaftlicher und administrativer Anwendungen sind Informationen über die Erdoberfläche, vertikale Landbewegungen und langfristige Meeresspiegeländerungen entscheidend. Insbesondere langfristige Änderungen des Meeresspiegels werden von vielen wissenschaftlichen Einrichtungen als Indikator für Klimaänderungen angesehen, wobei belastbare Aussagen qualitativ hochwertige Beobachtungszeitreihen voraussetzen. Neben den eigentlichen Beobachtungen sind insbesondere geodätische Grundlagen von entscheidender Bedeutung. Die Nutzung geodätischer Referenzsysteme erlaubt die Darstellung von Beobachtungen verschiedener Sensoren in einem einheitlichen Referenzsystem, wodurch eine Kombination ermöglicht wird. Darüber hinaus sind zur Ableitung langfristiger Änderungen Beobachtungszeitreihen nötig, welche nicht durch systematische Effekte beeinflusst werden. Dies erfordert eine Analyse sensorspezifischer systematischer Einflüsse und geodätischer bzw. durch die Geodäsie erfassbarer Systematiken. Andernfalls werden scheinbare Änderungen als reale Meeresspiegeländerungen fehlinterpretiert bzw. reale hydrologische Änderungen nicht erkannt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden unterschiedliche Aspekte zur Erfassung der Meeresoberfläche und langfristiger Meeresspiegelvariationen beleuchtet. Dies beinhaltet neben geodätischen Grundlagen auch Grundlagen zu langfristigen Meeresspiegeländerungen. Viele Untersuchungen und Veröffentlichungen basieren auf Pegelbeobachtungen. Die Pegel dienen in erster Linie der Sicherstellung der Leichtigkeit und Sicherheit der Schifffahrt. Als Konsequenz weisen die Pegelbeobachtungen nicht das Maß an Homogenität auf, welches zur Ableitung langfristiger Meeresspiegeländerungen erforderlich ist. Die notwenige Homogenisierung bedingt eine Analyse der geometrischen Beziehung zwischen Pegelfest- und Pegelnullpunkt, sowie Analysen vertikaler Landbewegungen bzw. scheinbarer Höhenänderungen aufgrund von Systemänderungen amtlicher Höhenreferenzsysteme. Um eine Trennung vertikaler Landbewegungen und langfristiger Meeresspiegeländerungen zu ermöglichen, sind ausgewählte Pegel mit kontinuierlich arbeitenden GNSS-Empfängern ausgestattet. Damit verbunden ist die Referenzierung der Pegelnullpunkte sowohl im Höhenreferenzsystem der Landesvermessung als auch in einem globalen Höhenreferenzsystem. Letzteres ist Voraussetzung für grenzüberschreitende Auswertungen und damit für die Einbindung anderer Satellitenbeobachtungen und ein Monitoring langfristiger Meeresspiegeländerungen. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit sind Vergleiche zwischen Beobachtungen der Satellitenaltimetrie und Pegelbeobachtungen im ITRF2005. In unmittelbarer Nähe der Pegel ergeben sich sehr gute Übereinstimmungen, sofern sich die Auswertungen auf die Nutzung instantaner Beobachtungen beschränken. Aufgrund der Eigenschaften der Deutschen Bucht sind die bisher genutzten Korrektionsmodelle für meteorologische Effekte und Ozeangezeiten nicht in der Lage, reale hochfrequente Meeresspiegelvariationen in Küstennähe hinreichend genau zu modellieren und entsprechende Anteile aus den Altimeterbeobachtungen zu eliminieren. Kombinationen punktuell und kontinuierlich registrierender Pegel mit linienhaften Beobachtungen der Satellitenaltimetrie ermöglichen die geometrische Beschreibung des Meeresspiegels und dessen langfristige Änderungen. Insbesondere die Nutzung verbesserter Re-Trackigalgorithmen und hochfrequenter Beobachtungen erlaubt auch eine Nutzung der Satellitenaltimetrie in Küstennähe. Räumliche Lücken zwischen Altimeterbeobachtungen auf offener See und Beobachtungen der Küstenpegel können somit verkleinert werden, wodurch eine bessere Beschreibung des Meeresspiegels und dessen Änderungen ermöglicht wird. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Pegel, Pegelnullpunkt, Pegelfestpunkte, GNSS, GNSS@tidegauge, Deutsche Bucht, Nordsee, Höhenmonitoring, Vertikalbewegungen, Meeresspiegelanstieg, Pegelvorschrift, IGS, EUREF, KLIWAS, IKÜS, PEGASUS | ||||
Schlagworte: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36618 | ||||
Zusätzliche Informationen: | [Darmstadt, TU, Diss. 2013] |
||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie > Physikalische Geodäsie und Satellitengeodäsie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 24 Nov 2013 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 26 Aug 2018 21:28 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Becker, Prof. Dr.- Matthias ; Dietrich, Prof. Dr.- Reinhard | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 September 2013 | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |