Seggern, Heinz von (1981)
Isothermal and thermally stimulated current studies of positively corona charged polyfluoroethylenepropylene (Teflon FEP).
In: Journal of Applied Physics, 52 (6)
doi: 10.1063/1.329257
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
A quantitative picture of the geometric and energetic trap structure of positively corona charged polyfluoroethylenepropylene (Telfon FEP‐A) was obtained by a combination of isothermal and thermally stimulated current measurements in ’’open circuit.’’In addition the heat‐pulse method was used to determine the mean depth and the total charge in the sample. Application of these methods allows conclusions about the trapping probability in deep volume traps and the loss of charge in the sample due to neutralization of positive carriers at the electrodes.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 1981 |
Autor(en): | Seggern, Heinz von |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Isothermal and thermally stimulated current studies of positively corona charged polyfluoroethylenepropylene (Teflon FEP) |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | Juni 1981 |
Verlag: | American Institute of Physics Publishing |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Journal of Applied Physics |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 52 |
(Heft-)Nummer: | 6 |
DOI: | 10.1063/1.329257 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | A quantitative picture of the geometric and energetic trap structure of positively corona charged polyfluoroethylenepropylene (Telfon FEP‐A) was obtained by a combination of isothermal and thermally stimulated current measurements in ’’open circuit.’’In addition the heat‐pulse method was used to determine the mean depth and the total charge in the sample. Application of these methods allows conclusions about the trapping probability in deep volume traps and the loss of charge in the sample due to neutralization of positive carriers at the electrodes. |
Freie Schlagworte: | CORONA DISCHARGES, TELFON, TEMPERATURE EFFECTS, ELECTRIC CURRENTS, TRAPS, HEATING, PULSES, DATA, SPATIAL DISTRIBUTION, ENERGY LEVELS, MATHEMATICAL MODELS, CHARGE CARRIERS, ELECTRODES |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Elektronische Materialeigenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 14 Jun 2013 10:24 |
Letzte Änderung: | 13 Aug 2021 14:08 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |