Fuchs, Matthias (2013)
Nachhaltigkeitsorientierte Architekturwettbewerbe. Kriterien und Indikatoren zur Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen in Wettbewerbsverfahren sowie Empfehlungen und Werkzeuge für die praktische Durchführung.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Vorgehensweise: Nach einer thematischen Einführung in das Konzept „Nachhaltige Entwicklung“ sowie die Effekte für das Bauwesen wird auf Zertifizierungssysteme und insbesondere das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen eingegangen. Eine Übersicht zum hiesigen Wettbewerbswesen, den geltenden Richtlinien und vorhandenen Ansätzen zur Überwindung des Nachhaltigkeitsdefizits in Wettbewerben fassen den Stand des Wissens zusammen. Die Methodenentwicklung beginnt mit einer Analyse der wichtigsten nachhaltigkeitsrelevanten Faktoren unter Einbeziehung der am Wettbewerbsverfahren beteiligten Akteure. Den Abschluss bildet die Entwicklung einer Kriteriensystematik, die Nachhaltigkeits- mit üblichen Wettbewerbskriterien zusammenführt. Auf dieser Basis verdeutlicht der Leitfaden „Empfehlungen für die praktische Durchführung“ den Ablauf für „Nachhaltigkeitsorientierte Architekturwettbewerbe“. Die Hinweise gliedern sich entsprechend der Verfahrensphasen (z. B. Auslobung, Preisgericht etc.) und werden in der Anlage „Werkzeuge für die praktische Durchführung“ um zielführende Informations-, Bewertungs- und Planungshilfen ergänzt. Anhand eines detaillierten Anwendungsbeispiels sowie der Grob-Analyse weiterer Referenzwettbewerbe erfolgt die Erprobung und Evaluation der entwickelten Handlungsanweisungen und Arbeitshilfen. Die Schlussbetrachtung fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weiteren Handlungs- bzw. Forschungsbedarf.
Ergebnisse: Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, den aktuellen Stand des Wissens und der Forschung zur Nachhaltigkeitsbeurteilung von fertiggestellten Gebäuden in die frühe Planungsphase zu transferie-ren und eine praxisgerechte Methodik aufzuzeigen, wie sich Nachhaltigkeitsanforderungen in Architekturwettbewerbe verankern lassen. Dabei entstanden im Rahmen dieser Dissertation für die Freie und Hansestadt Hamburg ein entsprechender Leitfaden sowie die Publikation eines Erfahrungsberichtes. Bei Symposien und Veranstaltungen (Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen) konnten Teilergebnisse zur Diskussion gestellt werden und trafen auf ersichtliches Interesse bei Wettbewerbsteilnehmern und Vertretern der Architektenkammern. Zudem wurde der Verfasser u. a. aufgrund dieser Expertise im Rahmen des Forschungsprojektes „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen - Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen in Wettbewerbsverfahren“ vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit der Aufgabe betraut, ein Instrument zu entwickeln, um die Nachhaltigkeitsqualität von Bauten der öffentlichen Hand bereits im Wettbewerb zu gewährleisten. Diese Methodik soll ab Anfang 2013, nach einer Erprobungsphase, bei allen Bundesvorhaben verbindlich zur Anwendung gelangen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2013 | ||||
Autor(en): | Fuchs, Matthias | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Nachhaltigkeitsorientierte Architekturwettbewerbe. Kriterien und Indikatoren zur Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen in Wettbewerbsverfahren sowie Empfehlungen und Werkzeuge für die praktische Durchführung | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Hegger, Prof. Manfred ; Joppien, Prof. Anett-Maude | ||||
Publikationsjahr: | Januar 2013 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 3 Juli 2012 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/3276/ | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Vorgehensweise: Nach einer thematischen Einführung in das Konzept „Nachhaltige Entwicklung“ sowie die Effekte für das Bauwesen wird auf Zertifizierungssysteme und insbesondere das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen eingegangen. Eine Übersicht zum hiesigen Wettbewerbswesen, den geltenden Richtlinien und vorhandenen Ansätzen zur Überwindung des Nachhaltigkeitsdefizits in Wettbewerben fassen den Stand des Wissens zusammen. Die Methodenentwicklung beginnt mit einer Analyse der wichtigsten nachhaltigkeitsrelevanten Faktoren unter Einbeziehung der am Wettbewerbsverfahren beteiligten Akteure. Den Abschluss bildet die Entwicklung einer Kriteriensystematik, die Nachhaltigkeits- mit üblichen Wettbewerbskriterien zusammenführt. Auf dieser Basis verdeutlicht der Leitfaden „Empfehlungen für die praktische Durchführung“ den Ablauf für „Nachhaltigkeitsorientierte Architekturwettbewerbe“. Die Hinweise gliedern sich entsprechend der Verfahrensphasen (z. B. Auslobung, Preisgericht etc.) und werden in der Anlage „Werkzeuge für die praktische Durchführung“ um zielführende Informations-, Bewertungs- und Planungshilfen ergänzt. Anhand eines detaillierten Anwendungsbeispiels sowie der Grob-Analyse weiterer Referenzwettbewerbe erfolgt die Erprobung und Evaluation der entwickelten Handlungsanweisungen und Arbeitshilfen. Die Schlussbetrachtung fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weiteren Handlungs- bzw. Forschungsbedarf. Ergebnisse: Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, den aktuellen Stand des Wissens und der Forschung zur Nachhaltigkeitsbeurteilung von fertiggestellten Gebäuden in die frühe Planungsphase zu transferie-ren und eine praxisgerechte Methodik aufzuzeigen, wie sich Nachhaltigkeitsanforderungen in Architekturwettbewerbe verankern lassen. Dabei entstanden im Rahmen dieser Dissertation für die Freie und Hansestadt Hamburg ein entsprechender Leitfaden sowie die Publikation eines Erfahrungsberichtes. Bei Symposien und Veranstaltungen (Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen) konnten Teilergebnisse zur Diskussion gestellt werden und trafen auf ersichtliches Interesse bei Wettbewerbsteilnehmern und Vertretern der Architektenkammern. Zudem wurde der Verfasser u. a. aufgrund dieser Expertise im Rahmen des Forschungsprojektes „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen - Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen in Wettbewerbsverfahren“ vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit der Aufgabe betraut, ein Instrument zu entwickeln, um die Nachhaltigkeitsqualität von Bauten der öffentlichen Hand bereits im Wettbewerb zu gewährleisten. Diese Methodik soll ab Anfang 2013, nach einer Erprobungsphase, bei allen Bundesvorhaben verbindlich zur Anwendung gelangen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Nachhaltigkeit, Kriterien und Indikatoren, Architekturwettbewerbe, Nachhaltigkeitsevaluation von Wettbewerbsbeiträgen | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32768 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 700 Künste und Unterhaltung > 720 Architektur | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 15 Fachbereich Architektur 15 Fachbereich Architektur > Fachgruppe C: Konstruktion 15 Fachbereich Architektur > Fachgruppe F: Gebäudetechnik > Entwerfen und Energieeffizientes Bauen 15 Fachbereich Architektur > Fachgruppe F: Gebäudetechnik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 18 Mär 2013 16:27 | ||||
Letzte Änderung: | 21 Mär 2013 10:05 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Hegger, Prof. Manfred ; Joppien, Prof. Anett-Maude | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 3 Juli 2012 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |