Dreier, T. ; Dreizler, A. ; Wolfrum, J. (1992)
The application of a Raman - shifted tunable KrF excimer laser for laser-induced fluorescence combustion diagnostics 1992.
In: Applied Physics B, 55
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 1992 |
Autor(en): | Dreier, T. ; Dreizler, A. ; Wolfrum, J. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | The application of a Raman - shifted tunable KrF excimer laser for laser-induced fluorescence combustion diagnostics 1992 |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 1992 |
Verlag: | Springer |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Applied Physics B |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 55 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster Zentrale Einrichtungen Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster > Center of Smart Interfaces (CSI) 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Reaktive Strömungen und Messtechnik (RSM) |
Hinterlegungsdatum: | 29 Jan 2013 10:04 |
Letzte Änderung: | 16 Sep 2022 13:11 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |