Albrecht, Florian ; Faatz, Laura ; Abele, Eberhard (2012)
Wandlungsfähigkeit mit Materialflusssimulation bewerten Multidimensionale Bewertung von mehrstufigen Prozessketten.
In: Zeitschrift für Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb : ZWF, 107
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die kontinuierlich steigende Anzahl von Wandlungstreibern im Unternehmensumfeld verlangt von Unternehmen, deren Prozessketten aufgrund der steigenden Produktkomplexität immer vernetzter und länger werden, neue Planungsansätze bei der Prozessplanung und bei Investitionsentscheidungen für neue Anlagen. Die gestiegene Intensität und die Multidimensionalität der Veränderungen durch die neuen Rahmenbedingungen, welche die zukünftigen Anforderungen schlecht prognostizieren lassen, macht es unwirtschaftlich einen entsprechend großen Flexibilitätskorridor in der Produktion zu installieren. Der Artikel stellt einen integrierten Planungsansatz vor, mit dem sich verkettete Prozessketten ex ante hinsichtlich ihrer Wandelbarkeit durch Materialflusssimulation bewerten und darauf aufbauend robust für die zukünftigen Anforderungen konfigurieren lassen.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2012 |
Autor(en): | Albrecht, Florian ; Faatz, Laura ; Abele, Eberhard |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Wandlungsfähigkeit mit Materialflusssimulation bewerten Multidimensionale Bewertung von mehrstufigen Prozessketten |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 2012 |
Verlag: | Carl Hanser Verlag |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Zeitschrift für Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb : ZWF |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 107 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die kontinuierlich steigende Anzahl von Wandlungstreibern im Unternehmensumfeld verlangt von Unternehmen, deren Prozessketten aufgrund der steigenden Produktkomplexität immer vernetzter und länger werden, neue Planungsansätze bei der Prozessplanung und bei Investitionsentscheidungen für neue Anlagen. Die gestiegene Intensität und die Multidimensionalität der Veränderungen durch die neuen Rahmenbedingungen, welche die zukünftigen Anforderungen schlecht prognostizieren lassen, macht es unwirtschaftlich einen entsprechend großen Flexibilitätskorridor in der Produktion zu installieren. Der Artikel stellt einen integrierten Planungsansatz vor, mit dem sich verkettete Prozessketten ex ante hinsichtlich ihrer Wandelbarkeit durch Materialflusssimulation bewerten und darauf aufbauend robust für die zukünftigen Anforderungen konfigurieren lassen. |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) |
Hinterlegungsdatum: | 21 Dez 2012 11:23 |
Letzte Änderung: | 31 Mär 2020 12:58 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |