Abele, Eberhard ; Schrems, Sebastian ; Eisele, Christian ; Schraml, Philipp (2012)
Simulation-Based Assessment of the Energy Consumption of Manufacturing Processes.
19th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, Berkeley, May 23 - 25, 2012, Berkeley, CA USA.
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
The industrial sector offers a promising potential to reduce its immense need for energy. Many strategies to improve energy efficiency focus on the modernization of existing production systems. However, the most important potential lies in early stages of the production planning. To be able to introduce energy consumption as a decision factor in production planning, a methodology for a generic description of production machines is developed. This is methodology builds the basis for energy simulation models which support the determination of consumption values of alternative processes by the representation of whole production machines.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2012 |
Autor(en): | Abele, Eberhard ; Schrems, Sebastian ; Eisele, Christian ; Schraml, Philipp |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Simulation-Based Assessment of the Energy Consumption of Manufacturing Processes |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2012 |
Veranstaltungstitel: | 19th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, Berkeley, May 23 - 25, 2012, Berkeley, CA USA |
Kurzbeschreibung (Abstract): | The industrial sector offers a promising potential to reduce its immense need for energy. Many strategies to improve energy efficiency focus on the modernization of existing production systems. However, the most important potential lies in early stages of the production planning. To be able to introduce energy consumption as a decision factor in production planning, a methodology for a generic description of production machines is developed. This is methodology builds the basis for energy simulation models which support the determination of consumption values of alternative processes by the representation of whole production machines. |
Freie Schlagworte: | Production Planning; Energy Efficiency; Simulation |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) > Umweltgerechte Produktion (am 01.07.2018 umbenannt in ETA Energietechnologien und Anwendung in der Produktion) |
Hinterlegungsdatum: | 18 Jun 2012 09:46 |
Letzte Änderung: | 28 Jun 2017 08:51 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |