Couto Faria, Gregório (2011)
Structure and dynamics of poly(9,9-dioctylfluoren-2,7-diyl-co-benzothiadiazole) (F8BT) and correlations with its electrical properties.
University of Sao Paulo, São Carlos, Brazil
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
The PHD project has two main goals. The first one is specifically related to investigations on molecular dynamics, structural conformations and packing of polyfluorene-based polymers. For this purpose, Wide Angle X-Ray Diffraction (WAXD), Solid-State Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Dynamical-Mechanical Thermal Analysis (DMTA) are being used as the main techniques. The second goal is to correlate molecular phenomena, as characterized in the first part, with opto-electronic properties of polyfluorene when used as active layer in an electronic device, such as a Polymer Light-Emitting Diode (PLED). In the second part, fabrication of devices and their electrical characterization as a function of temperature are the main objectives. Impedance Spectroscopy, Current-Voltage characterization of the devices and Time-Of-Flight (TOF) techniques are among the main techniques to be used in the second part of the project. Therefore, the project combines fundamental studies on molecular dynamics with technological performance of organic electronic.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2011 | ||||||||
Autor(en): | Couto Faria, Gregório | ||||||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||||||
Titel: | Structure and dynamics of poly(9,9-dioctylfluoren-2,7-diyl-co-benzothiadiazole) (F8BT) and correlations with its electrical properties | ||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||
Referenten: | Ribeiro de Azevedo, Prof. Dr. Eduardo ; von Seggern, Prof. Dr. Heinz | ||||||||
Publikationsjahr: | 25 Oktober 2011 | ||||||||
Ort: | Sao Carlos, Brazil | ||||||||
Verlag: | Universidade de Sao Paulo | ||||||||
Kollation: | 182 p. | ||||||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 September 2011 | ||||||||
URL / URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-27652 | ||||||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | The PHD project has two main goals. The first one is specifically related to investigations on molecular dynamics, structural conformations and packing of polyfluorene-based polymers. For this purpose, Wide Angle X-Ray Diffraction (WAXD), Solid-State Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Dynamical-Mechanical Thermal Analysis (DMTA) are being used as the main techniques. The second goal is to correlate molecular phenomena, as characterized in the first part, with opto-electronic properties of polyfluorene when used as active layer in an electronic device, such as a Polymer Light-Emitting Diode (PLED). In the second part, fabrication of devices and their electrical characterization as a function of temperature are the main objectives. Impedance Spectroscopy, Current-Voltage characterization of the devices and Time-Of-Flight (TOF) techniques are among the main techniques to be used in the second part of the project. Therefore, the project combines fundamental studies on molecular dynamics with technological performance of organic electronic. |
||||||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||||||
Schlagworte: |
|
||||||||
Zusätzliche Informationen: | This is a join PhD (Double Diploma Agreement) between Fachbereich Material- und Geowissenschaften/Technische Universität Darmstadt - Deutschland and Instituto de Física de São Carlos/Universidade de São Paulo - Brasil. |
||||||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
||||||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Elektronische Materialeigenschaften |
||||||||
Hinterlegungsdatum: | 13 Dez 2011 13:51 | ||||||||
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 09:57 | ||||||||
PPN: | |||||||||
Referenten: | Ribeiro de Azevedo, Prof. Dr. Eduardo ; von Seggern, Prof. Dr. Heinz | ||||||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 September 2011 | ||||||||
Schlagworte: |
|
||||||||
Export: | |||||||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |