Santos e Lucato, Sergio Luis dos ; Lupascu, Doru C. ; Kamlah, Marc ; Rödel, Jürgen ; Lynch, Christopher S. (2001)
Constraint-induced crack initiation at electrode edges in piezoelectric ceramics.
In: Acta Materialia, 49 (14)
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
A strain incompatibility arises between the electrically active and inactive parts of a partially electroded piezoelectric material. This leads to cracking perpendicular to the electrode edge. Symmetric partial electrodes of different widths were applied to lead zirconate titanate (PZT) plates to study the development of these cracks. Different cracking patterns appeared upon application of an electric field, depending on the degree of coverage and on the thickness of the plates. The apparent coercive fields are correlated to the degree of clamping and the amount of cracking in the specimens. Non-linear finite element modelling is used to analyse the material response.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2001 |
Autor(en): | Santos e Lucato, Sergio Luis dos ; Lupascu, Doru C. ; Kamlah, Marc ; Rödel, Jürgen ; Lynch, Christopher S. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Constraint-induced crack initiation at electrode edges in piezoelectric ceramics |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | August 2001 |
Verlag: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Acta Materialia |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 49 |
(Heft-)Nummer: | 14 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | A strain incompatibility arises between the electrically active and inactive parts of a partially electroded piezoelectric material. This leads to cracking perpendicular to the electrode edge. Symmetric partial electrodes of different widths were applied to lead zirconate titanate (PZT) plates to study the development of these cracks. Different cracking patterns appeared upon application of an electric field, depending on the degree of coverage and on the thickness of the plates. The apparent coercive fields are correlated to the degree of clamping and the amount of cracking in the specimens. Non-linear finite element modelling is used to analyse the material response. |
Freie Schlagworte: | computer simulation; ceramics (functional); electrical properties (piezoelectricity); fracture (brittle); theory & modelling (structural behaviour); MULTILAYER ACTUATORS; FERROELECTRIC CERAMICS |
ID-Nummer: | 462TF |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 14 Jul 2011 10:46 |
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 09:50 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |