Ohneiser, Alexander (2011)
Kombination von Ultraschallspektroskopie und Dilatometrie zur Analyse der Strukturbildung während der Kristallisation von Polymeren unter Druck.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Isothermal crystallization experiments of isotactic polypropylene at moderate pressure have been carried out using a new measuring cell. By a combination of pressure dilatometry and ultrasound spectroscopy it was able to measure simultaneously specific volume, longitudinal ultrasound velocity and excess attenuation coefficient during glass transition or crystallization. It was shown, that pressure dilatometry as well as ultrasound spectroscopy can be applied to analyse the crystallization process in polymers. Both methods allow detection of fast and very slow crystallization mechanisms and yield comparable results. By means of Hoffman-Lauritzen theory it was shown, that acceleration of crystal growth under the influence of pressure can be attributed to the shift of the characteristic transition temperatures. In addition to the systematic crystallization experiments the excess attenuation coefficient, which was measured during crystallization from the melt up to the semi-crystalline solid state, was analyzed. It was found, that ultrasound excess attenuation mainly arises from sound scattering at the boundaries of spherulites and because of molecular relaxation processes, which might lead back to the rigid amorphous fraction in between the crystal lamellae.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2011 | ||||||
Autor(en): | Ohneiser, Alexander | ||||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||||
Titel: | Kombination von Ultraschallspektroskopie und Dilatometrie zur Analyse der Strukturbildung während der Kristallisation von Polymeren unter Druck | ||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||
Referenten: | Alig, Priv.-Doz. I. ; Stühn, Prof. Dr. B. | ||||||
Publikationsjahr: | 21 Mai 2011 | ||||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 7 Februar 2011 | ||||||
URL / URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26050 | ||||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Isothermal crystallization experiments of isotactic polypropylene at moderate pressure have been carried out using a new measuring cell. By a combination of pressure dilatometry and ultrasound spectroscopy it was able to measure simultaneously specific volume, longitudinal ultrasound velocity and excess attenuation coefficient during glass transition or crystallization. It was shown, that pressure dilatometry as well as ultrasound spectroscopy can be applied to analyse the crystallization process in polymers. Both methods allow detection of fast and very slow crystallization mechanisms and yield comparable results. By means of Hoffman-Lauritzen theory it was shown, that acceleration of crystal growth under the influence of pressure can be attributed to the shift of the characteristic transition temperatures. In addition to the systematic crystallization experiments the excess attenuation coefficient, which was measured during crystallization from the melt up to the semi-crystalline solid state, was analyzed. It was found, that ultrasound excess attenuation mainly arises from sound scattering at the boundaries of spherulites and because of molecular relaxation processes, which might lead back to the rigid amorphous fraction in between the crystal lamellae. |
||||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||||
Freie Schlagworte: | Dissertation, Ultraschallspektroskopie, Polymer, Kristallisation, DKI, TU Darmstadt, Ohneiser, Alig | ||||||
Schlagworte: |
|
||||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Strukturforschung 05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik 05 Fachbereich Physik > Institut für Festkörperphysik (2021 umbenannt in Institut für Physik Kondensierter Materie (IPKM)) 05 Fachbereich Physik > Institut für Festkörperphysik (2021 umbenannt in Institut für Physik Kondensierter Materie (IPKM)) > Experimentelle Physik kondensierter Materie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie 07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Physikalische Chemie 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 05 Fachbereich Physik 07 Fachbereich Chemie |
||||||
Hinterlegungsdatum: | 28 Jun 2011 12:09 | ||||||
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 09:50 | ||||||
PPN: | |||||||
Referenten: | Alig, Priv.-Doz. I. ; Stühn, Prof. Dr. B. | ||||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 7 Februar 2011 | ||||||
Schlagworte: |
|
||||||
Export: | |||||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |