Bach, Michael (2011)
Integrierte Modellierung für Einzugsgebiete mit komplexer Nutzung.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Ausgehend von der vielfach geforderten aber kaum umgesetzten integrierten und immissionsbasierten Modellierung wurden die verschiedenen Belastungsquellen in komplex genutzten Einzugsgebieten hinsichtlich ihrer räumlichen sowie zeitlichen Dynamik und der Auswirkungen auf die Gewässerqualität analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass eine detaillierte Betrachtung sowohl in der räumlichen Auflösung als auch in der zeitlichen Dynamik für eine immissionsorientierte Betrachtung unabdingbar ist. Es wurde ein Modellsystem entwickelt, das die Trennung von ruralen und urbanen Bereichen in der integrierten immissionsorientierten Modellierung überwindet. Die Abbildung der Basissystemstruktur sowie der ruralen Bereiche erfolgt mittels eines elementarflächenbasierten Niederschlags-Abfluss-Modells, das um ein Modul zur Modellierung räumlich differenzierter und dynamischer Stoffeinträge beliebiger Stoffgruppen aus diffusen Quellen ergänzt wurde. Für jedes urbanisierte Gebiet innerhalb des betrachteten Einzugsgebietes kommt eine Instanz eines urbanhydrologischen Schmutzfrachtsimulationsmodells zum Einsatz. Dies ermöglicht die detaillierte Berücksichtigung der urbanen Entwässerungsstruktur auch bei mehreren Siedlungsgebieten im Einzugsgebiet. Für die Prozesse im Gewässer wurde ein Gewässergütemodell entwickelt, das neben der hydrologischen Modellierung der Translations- und Retentionsprozesse im Gewässer auch beliebige Stoffumwandlungsprozesse abbilden kann. Das entwickelte Modellkonzept wurde auf ein reales Fallbeispiel angewendet. Hierbei zeigte sich, dass die Berücksichtigung aller Eintragspfade aus immissionsorientierter Sicht unabdingbar ist. Sowohl die Vernachlässigung der urbanen Teilsystemstrukturen als auch die vereinfachte Abbildung der ruralen Systemstruktur führen zu maßgeblichen Unterschieden in der Gewässersituation. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine realistische Beschreibung der Gewässersituation nur durch eine detaillierte Abbildung der Abfluss- und Stofftransportprozesse in urbanen und ruralen Teilbereichen des Einzugsgebiets erreicht werden kann und das entwickelte Modellkonzept in der Lage ist, diese Anforderung zu erfüllen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2011 | ||||||
Autor(en): | Bach, Michael | ||||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||||
Titel: | Integrierte Modellierung für Einzugsgebiete mit komplexer Nutzung | ||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||
Referenten: | Ostrowski, Prof. Dr.- Manfred W. ; Fohrer, Prof. Dr.- Nicola | ||||||
Publikationsjahr: | 3 Februar 2011 | ||||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 29 September 2010 | ||||||
URL / URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-24131 | ||||||
Zugehörige Links: | |||||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Ausgehend von der vielfach geforderten aber kaum umgesetzten integrierten und immissionsbasierten Modellierung wurden die verschiedenen Belastungsquellen in komplex genutzten Einzugsgebieten hinsichtlich ihrer räumlichen sowie zeitlichen Dynamik und der Auswirkungen auf die Gewässerqualität analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass eine detaillierte Betrachtung sowohl in der räumlichen Auflösung als auch in der zeitlichen Dynamik für eine immissionsorientierte Betrachtung unabdingbar ist. Es wurde ein Modellsystem entwickelt, das die Trennung von ruralen und urbanen Bereichen in der integrierten immissionsorientierten Modellierung überwindet. Die Abbildung der Basissystemstruktur sowie der ruralen Bereiche erfolgt mittels eines elementarflächenbasierten Niederschlags-Abfluss-Modells, das um ein Modul zur Modellierung räumlich differenzierter und dynamischer Stoffeinträge beliebiger Stoffgruppen aus diffusen Quellen ergänzt wurde. Für jedes urbanisierte Gebiet innerhalb des betrachteten Einzugsgebietes kommt eine Instanz eines urbanhydrologischen Schmutzfrachtsimulationsmodells zum Einsatz. Dies ermöglicht die detaillierte Berücksichtigung der urbanen Entwässerungsstruktur auch bei mehreren Siedlungsgebieten im Einzugsgebiet. Für die Prozesse im Gewässer wurde ein Gewässergütemodell entwickelt, das neben der hydrologischen Modellierung der Translations- und Retentionsprozesse im Gewässer auch beliebige Stoffumwandlungsprozesse abbilden kann. Das entwickelte Modellkonzept wurde auf ein reales Fallbeispiel angewendet. Hierbei zeigte sich, dass die Berücksichtigung aller Eintragspfade aus immissionsorientierter Sicht unabdingbar ist. Sowohl die Vernachlässigung der urbanen Teilsystemstrukturen als auch die vereinfachte Abbildung der ruralen Systemstruktur führen zu maßgeblichen Unterschieden in der Gewässersituation. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine realistische Beschreibung der Gewässersituation nur durch eine detaillierte Abbildung der Abfluss- und Stofftransportprozesse in urbanen und ruralen Teilbereichen des Einzugsgebiets erreicht werden kann und das entwickelte Modellkonzept in der Lage ist, diese Anforderung zu erfüllen. |
||||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||||
Freie Schlagworte: | Integrierte Modellierung, Immissionsbasierte Modellierung, Gewässergütemodellierung, Wasserqualitätsmodellierung, Einzugsgebiete mit komplexer Nutzung, Ländliche Gebiete, Urbane Gebiete, Modellkopplung, Diffuse Quellen, Punktquellen, Gewässerbelastungen, integrated modeling, based modeling, water quality modeling, catchment with complex land use, rural catchments, urban catchments, model coupling, diffuse sources, point sources, pressures on water bodies | ||||||
Schlagworte: |
|
||||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie |
||||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut Wasserbau und Wasserwirtschaft > Fachgebiet Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut Wasserbau und Wasserwirtschaft 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
||||||
Hinterlegungsdatum: | 03 Mai 2011 13:26 | ||||||
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 09:47 | ||||||
PPN: | |||||||
Referenten: | Ostrowski, Prof. Dr.- Manfred W. ; Fohrer, Prof. Dr.- Nicola | ||||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 29 September 2010 | ||||||
Schlagworte: |
|
||||||
Export: | |||||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |