Robinson, S. J. Q. ; Escuderos, A. ; Zamick, L. ; Neumann-Cosel, P. ; Richter, A. ; Fearick, R. W. (2006)
Shell-model test of the rotational-model relation between static quadrupole moments Q(2^+_1),B(E2)'s, and orbital M1 transitions.
In: Physical Review C, 73 (3)
doi: 10.1103/PhysRevC.73.037306
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2006 | ||||
Autor(en): | Robinson, S. J. Q. ; Escuderos, A. ; Zamick, L. ; Neumann-Cosel, P. ; Richter, A. ; Fearick, R. W. | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Shell-model test of the rotational-model relation between static quadrupole moments Q(2^+_1),B(E2)'s, and orbital M1 transitions | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | März 2006 | ||||
Verlag: | APS | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Physical Review C | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 73 | ||||
(Heft-)Nummer: | 3 | ||||
DOI: | 10.1103/PhysRevC.73.037306 | ||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche 05 Fachbereich Physik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik Zentrale Einrichtungen DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 634: Kernstruktur, nukleare Astrophysik und fundamentale Experimente bei kleinen Impulsüberträgen am supraleitenden Darmstädter Elektronenbeschleuniger S-DALINAC DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 634: Kernstruktur, nukleare Astrophysik und fundamentale Experimente bei kleinen Impulsüberträgen am supraleitenden Darmstädter Elektronenbeschleuniger S-DALINAC > A: Kernstrukturphysik DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 634: Kernstruktur, nukleare Astrophysik und fundamentale Experimente bei kleinen Impulsüberträgen am supraleitenden Darmstädter Elektronenbeschleuniger S-DALINAC > A: Kernstrukturphysik > A2: Kernstrukturphysik mit virtuellen Photonen |
||||
Hinterlegungsdatum: | 20 Jun 2011 07:12 | ||||
Letzte Änderung: | 26 Aug 2018 21:26 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |