Reußner, Frank ; Camhy, David
Hrsg.: TU Darmstadt, TU Graz (2010)
Nutzung multipler Standards zur nachhaltigen integrierten wasserwirtschaftlichen Simulation am Beispiel der Standards netCDF und OpenMI.
In: Forum Bauinformatik 2010.- Hrsg. Torsten Krämer ...Aachen: Shaker,2010.-(Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Berlin; 9).-ISBN 978-3-8322-9456-4
Buchkapitel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Zur Beurteilung wasserwirtschaftlicher Systeme sind zukünftig mehrere urbane Gebiete zusammen mit dem empfangenden Gewässer sowohl in hydraulischer als auch in stofflicher Hinsicht integriert zu betrachten. Auf Grund der Komplexität dieses Zusammenwirkens bietet sich die Modellierung als Werkzeug an. Um vorhandene und damit erprobte Simulationskomponenten weiterhin nutzen zu können, sind generische Schnittstellentechnologien und universelle Datenformate eine vielversprechende Lösung, um diese Simulationskomponenten verknüpfen zu können und damit ein nachhaltiges und praxistaugliches (Meta)Modellsystem zu entwickeln. Dieses Paper zeigt den Entwurf eines nachhaltigen integrierten Modellsystems durch Nutzung der Standards netCDF und OpenMI.
Typ des Eintrags: | Buchkapitel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2010 | ||||
Autor(en): | Reußner, Frank ; Camhy, David | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Nutzung multipler Standards zur nachhaltigen integrierten wasserwirtschaftlichen Simulation am Beispiel der Standards netCDF und OpenMI | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | September 2010 | ||||
Buchtitel: | Forum Bauinformatik 2010.- Hrsg. Torsten Krämer ...Aachen: Shaker,2010.-(Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Berlin; 9).-ISBN 978-3-8322-9456-4 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Zur Beurteilung wasserwirtschaftlicher Systeme sind zukünftig mehrere urbane Gebiete zusammen mit dem empfangenden Gewässer sowohl in hydraulischer als auch in stofflicher Hinsicht integriert zu betrachten. Auf Grund der Komplexität dieses Zusammenwirkens bietet sich die Modellierung als Werkzeug an. Um vorhandene und damit erprobte Simulationskomponenten weiterhin nutzen zu können, sind generische Schnittstellentechnologien und universelle Datenformate eine vielversprechende Lösung, um diese Simulationskomponenten verknüpfen zu können und damit ein nachhaltiges und praxistaugliches (Meta)Modellsystem zu entwickeln. Dieses Paper zeigt den Entwurf eines nachhaltigen integrierten Modellsystems durch Nutzung der Standards netCDF und OpenMI. |
||||
Freie Schlagworte: | Integrierte Modellierung OpenMI netCDF EU-WRRL | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut Wasserbau und Wasserwirtschaft > Fachgebiet Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut Wasserbau und Wasserwirtschaft 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 12 Okt 2010 12:19 | ||||
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 09:39 | ||||
PPN: | |||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |