Winkler, Andreas (2008)
Elektron-dotierte Kuprate und Rhenate.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Es wurden mittels MBE supraleitende elektrondotierte Kuprat-Schichten La2-xCexCuO4 und nominell undotierte Kuprat-Schichten LaYCuO4 hergestellt. Mittels Vier-Punkt-Messung wurde der temperaturabhängige spezifische Widerstand gemessen und der spezifische Widerstand bei Raumtemperatur und beim Einsetzen der Supraleitung sowie die kritische Temperatur bestimmt. Im Phasendiagramm wird weiterhin die Kristallinität der Proben aufgenommen. Myon-Spin-Rotations Messungen zeigen eine magnetische an der Oberfläche der dünnen Schichten. Weiterhin werden XMCD-Messungen am System der ferromagnetischen Doppelperowskiten Ca2FeReO6, Sr2FeReO6 und Ba2FeReO6 gezeigt. Ca2FeReO6 zeigt ein dahingehend unerwartetes Verhalten wie es die höchste Curietemperatur des Trios aufweist.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2008 | ||||
Autor(en): | Winkler, Andreas | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Elektron-dotierte Kuprate und Rhenate | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Alff, Prof. Dr. Lambert ; Donner, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Publikationsjahr: | 19 Dezember 2008 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | Technische Universität | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 Dezember 2008 | ||||
URL / URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-12226 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Es wurden mittels MBE supraleitende elektrondotierte Kuprat-Schichten La2-xCexCuO4 und nominell undotierte Kuprat-Schichten LaYCuO4 hergestellt. Mittels Vier-Punkt-Messung wurde der temperaturabhängige spezifische Widerstand gemessen und der spezifische Widerstand bei Raumtemperatur und beim Einsetzen der Supraleitung sowie die kritische Temperatur bestimmt. Im Phasendiagramm wird weiterhin die Kristallinität der Proben aufgenommen. Myon-Spin-Rotations Messungen zeigen eine magnetische an der Oberfläche der dünnen Schichten. Weiterhin werden XMCD-Messungen am System der ferromagnetischen Doppelperowskiten Ca2FeReO6, Sr2FeReO6 und Ba2FeReO6 gezeigt. Ca2FeReO6 zeigt ein dahingehend unerwartetes Verhalten wie es die höchste Curietemperatur des Trios aufweist. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | electron-doped LCCO La2-xCexCuO4 Ba2FeReO6 Sr2FeReO6 Ca2FeReO6 XMCD double perovskites | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften | ||||
Hinterlegungsdatum: | 20 Jan 2009 12:05 | ||||
Letzte Änderung: | 26 Aug 2018 21:25 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Alff, Prof. Dr. Lambert ; Donner, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 Dezember 2008 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |