Müller, Michael (2007)
Atomistic Computer Simulations of FePt Nanoparticles.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
In the present dissertation, a hierarchical multiscale approach for modeling FePt nanoparticles by atomistic computer simulations is developed. By describing the interatomic interactions on different levels of sophistication, various time and length scales can be accessed. Methods range from static quantum-mechanic total-energy calculations of small periodic systems to simulations of whole particles over an extended time by using simple lattice Hamiltonians. By employing these methods, the energetic and thermodynamic stability of non-crystalline multiply twinned FePt nanoparticles is investigated. Subsequently, the thermodynamics of the order-disorder transition in FePt nanoparticles is analyzed, including the influence of particle size, composition and modified surface energies by different chemical surroundings. In order to identify processes that reduce or enhance the rate of transformation from the disordered to the ordered state, the kinetics of the ordering transition in FePt nanoparticles is finally investigated by assessing the contributions of surface and volume diffusion.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2007 | ||||
Autor(en): | Müller, Michael | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Atomistic Computer Simulations of FePt Nanoparticles | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Albe, Prof. Dr. Karsten ; Hahn, Prof. Dr. Horst | ||||
Berater: | Albe, Prof. Dr. Karsten | ||||
Publikationsjahr: | 15 Februar 2007 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | Technische Universität | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 7 Februar 2007 | ||||
URL / URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7848 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In the present dissertation, a hierarchical multiscale approach for modeling FePt nanoparticles by atomistic computer simulations is developed. By describing the interatomic interactions on different levels of sophistication, various time and length scales can be accessed. Methods range from static quantum-mechanic total-energy calculations of small periodic systems to simulations of whole particles over an extended time by using simple lattice Hamiltonians. By employing these methods, the energetic and thermodynamic stability of non-crystalline multiply twinned FePt nanoparticles is investigated. Subsequently, the thermodynamics of the order-disorder transition in FePt nanoparticles is analyzed, including the influence of particle size, composition and modified surface energies by different chemical surroundings. In order to identify processes that reduce or enhance the rate of transformation from the disordered to the ordered state, the kinetics of the ordering transition in FePt nanoparticles is finally investigated by assessing the contributions of surface and volume diffusion. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | nanoparticle, simulation, phase transition, size dependence | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Materialmodellierung |
||||
Hinterlegungsdatum: | 17 Okt 2008 09:22 | ||||
Letzte Änderung: | 08 Dez 2021 12:02 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Albe, Prof. Dr. Karsten ; Hahn, Prof. Dr. Horst | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 7 Februar 2007 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |