Kurtze, Lothar (2009)
Untersuchung der vibro-akustischen Eigenschaften aktiver Fassadenelemente beim Einsatz von Active Structural Acoustic Control.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Dissertation |
---|---|
Erschienen: | 2009 |
Autor(en): | Kurtze, Lothar |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Untersuchung der vibro-akustischen Eigenschaften aktiver Fassadenelemente beim Einsatz von Active Structural Acoustic Control |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 20 Mai 2009 |
Datum der mündlichen Prüfung: | 20 Mai 2009 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Systemzuverlässigkeit, Adaptronik und Maschinenakustik (SAM) |
Hinterlegungsdatum: | 14 Sep 2009 08:14 |
Letzte Änderung: | 26 Aug 2018 21:24 |
PPN: | |
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 20 Mai 2009 |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |