Fenoglio-Marc, Luciana ; Kusche, J. ; Becker, Matthias (2007)
Estimation of the ocean mean dynamic topography in the Mediterranean and Black Seas by combination of altimetry and GRACE/GOCE geoids.
In: Proceedings of the 3rd International GOCE User Workshop
Buchkapitel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Buchkapitel |
---|---|
Erschienen: | 2007 |
Autor(en): | Fenoglio-Marc, Luciana ; Kusche, J. ; Becker, Matthias |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Estimation of the ocean mean dynamic topography in the Mediterranean and Black Seas by combination of altimetry and GRACE/GOCE geoids |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2007 |
Ort: | Noordwijk |
Verlag: | ESA Publications Div. |
Buchtitel: | Proceedings of the 3rd International GOCE User Workshop |
Zusätzliche Informationen: | 6 - 8 November 2006, Frascati, Italy Report-Nr.: ESA-SP-6 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 20 Nov 2008 08:25 |
Letzte Änderung: | 29 Feb 2024 09:05 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |