Lindner, Martin (2024)
Method for Data-Driven Automated Parameterization of Energy Flexibility Models of Production Systems.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00028825
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Implementing industrial energy flexibility is a complex challenge within complex production systems. To successfully utilize energy flexibility, it is crucial to ensure product quality, manage production schedules, and understand systemic dependencies. By adapting production processes to volatile energy prices, industrial energy flexibility makes it possible to reduce costs without compromising productivity and minimize the carbon footprint by using renewable energy efficiently. In addition, energy flexibility opens up potential revenue opportunities by trading flexibilities in future dynamic energy systems and markets. One of the most important aspects of this adaptability is the use of a standardized data model to identify and model flexibilities. However, the complexity of industrial processes and the need for extensive domain knowledge make it difficult to model all relevant production assets. This thesis presents a methodology that simplifies the modeling process for describing energy flexibility. Therefore, the aim of the thesis is to develop an automated parameterization methodology for an energy flexibility model, hypothesizing that data-driven, automatically parameterized models and machine learning techniques can be used. Using the Design Research Methodology, this thesis provides a comprehensive understanding of the current state of science and technology related to industrial energy systems, digital production, and energy flexibility modeling. The research identifies a research need in this area, formulates research questions and hypotheses, and develops the Data-Driven Energy Flexibility Modeling (DD-EFMod) method. This method is validated using a use case that confirms the feasibility of using data analytics and machine learning algorithms to parameterize energy flexibility, with batch clustering methods showing promising results. In addition, the work shows the energy and cost savings through energy-flexibility measures based on the detailed modeling of energy flexibility. The prototypical application use case at the ETA Research Factory shows that the energy-flexibility measure change processing sequence enables cost savings of 9.2%. Additional cost savings of up to 69.4% was achieved through a combination of the energy-flexibility measures change processing sequence and shift start of job within the validation of the use case.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Lindner, Martin | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Method for Data-Driven Automated Parameterization of Energy Flexibility Models of Production Systems | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Anderl, Prof. Dr. Reiner | ||||
Publikationsjahr: | 11 Dezember 2024 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | xxvii, 193 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 22 Oktober 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00028825 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/28825 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Implementing industrial energy flexibility is a complex challenge within complex production systems. To successfully utilize energy flexibility, it is crucial to ensure product quality, manage production schedules, and understand systemic dependencies. By adapting production processes to volatile energy prices, industrial energy flexibility makes it possible to reduce costs without compromising productivity and minimize the carbon footprint by using renewable energy efficiently. In addition, energy flexibility opens up potential revenue opportunities by trading flexibilities in future dynamic energy systems and markets. One of the most important aspects of this adaptability is the use of a standardized data model to identify and model flexibilities. However, the complexity of industrial processes and the need for extensive domain knowledge make it difficult to model all relevant production assets. This thesis presents a methodology that simplifies the modeling process for describing energy flexibility. Therefore, the aim of the thesis is to develop an automated parameterization methodology for an energy flexibility model, hypothesizing that data-driven, automatically parameterized models and machine learning techniques can be used. Using the Design Research Methodology, this thesis provides a comprehensive understanding of the current state of science and technology related to industrial energy systems, digital production, and energy flexibility modeling. The research identifies a research need in this area, formulates research questions and hypotheses, and develops the Data-Driven Energy Flexibility Modeling (DD-EFMod) method. This method is validated using a use case that confirms the feasibility of using data analytics and machine learning algorithms to parameterize energy flexibility, with batch clustering methods showing promising results. In addition, the work shows the energy and cost savings through energy-flexibility measures based on the detailed modeling of energy flexibility. The prototypical application use case at the ETA Research Factory shows that the energy-flexibility measure change processing sequence enables cost savings of 9.2%. Additional cost savings of up to 69.4% was achieved through a combination of the energy-flexibility measures change processing sequence and shift start of job within the validation of the use case. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Demand Response, Manufacturing, Energy Flexibility, Energy Flexibility Data Model, Energy Flexibility Modeling, Data-Driven Modeling | ||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-288256 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 621.3 Elektrotechnik, Elektronik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 670 Industrielle und handwerkliche Fertigung |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) > ETA Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion |
||||
Hinterlegungsdatum: | 11 Dez 2024 13:05 | ||||
Letzte Änderung: | 12 Dez 2024 06:50 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Anderl, Prof. Dr. Reiner | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 22 Oktober 2024 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |