Kuhn, Carola ; Knapp, Anna ; Deutschmann, Max P. ; Spielmann, Jonas ; Tischer, Steffen ; Kramm, Ulrike I. ; Nirschl, Hermann ; Deutschmann, Olaf (2024)
Iron as recyclable metal fuel: unraveling oxidation behavior and cyclization effects through thermogravimetric analysis, wide‐angle x‐ray scattering and Mössbauer spectroscopy.
In: ChemSusChem, 17 (15)
doi: 10.1002/cssc.202400351
Artikel, Bibliographie
Dies ist die neueste Version dieses Eintrags.
Kurzbeschreibung (Abstract)
The carbon‐free chemical storage and release of renewable energy is an important task to drastically reduce CO₂ emissions. The high specific energy density of iron and its recyclability makes it a promising storage material. Energy release by oxidation with air can be realized by the combustion of micron‐sized iron powders in retro‐fitted coal fired power plants and in fixed‐bed reactors under milder conditions. An experimental parameter study of iron powder oxidation with air was conducted based on thermogravimetric analysis in combination with wide‐angle X‐ray scattering and Mössbauer spectroscopy. In agreement with literature the oxidation was found to consist of a very fast initial oxidation of the outer particle layer followed by much slower oxidation due to diffusion of iron ions through the Fe₂O₃/Fe₃O₄ layer being the rate‐limiting step. Scanning electron microscopy analysis of the iron particle before and after oxidation reveal a strong particle morphology transformation. This impact on the reaction was studied by cyclization experiments. Up to 10 oxidation‐reduction cycles show that both, oxidation and reduction rates, increase strongly with cycling due to increased porosity.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Kuhn, Carola ; Knapp, Anna ; Deutschmann, Max P. ; Spielmann, Jonas ; Tischer, Steffen ; Kramm, Ulrike I. ; Nirschl, Hermann ; Deutschmann, Olaf | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Iron as recyclable metal fuel: unraveling oxidation behavior and cyclization effects through thermogravimetric analysis, wide‐angle x‐ray scattering and Mössbauer spectroscopy | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 12 August 2024 | ||||
Ort: | Weinheim | ||||
Verlag: | Wiley-VCH | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | ChemSusChem | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 17 | ||||
(Heft-)Nummer: | 15 | ||||
Kollation: | 13 Seiten | ||||
DOI: | 10.1002/cssc.202400351 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | The carbon‐free chemical storage and release of renewable energy is an important task to drastically reduce CO₂ emissions. The high specific energy density of iron and its recyclability makes it a promising storage material. Energy release by oxidation with air can be realized by the combustion of micron‐sized iron powders in retro‐fitted coal fired power plants and in fixed‐bed reactors under milder conditions. An experimental parameter study of iron powder oxidation with air was conducted based on thermogravimetric analysis in combination with wide‐angle X‐ray scattering and Mössbauer spectroscopy. In agreement with literature the oxidation was found to consist of a very fast initial oxidation of the outer particle layer followed by much slower oxidation due to diffusion of iron ions through the Fe₂O₃/Fe₃O₄ layer being the rate‐limiting step. Scanning electron microscopy analysis of the iron particle before and after oxidation reveal a strong particle morphology transformation. This impact on the reaction was studied by cyclization experiments. Up to 10 oxidation‐reduction cycles show that both, oxidation and reduction rates, increase strongly with cycling due to increased porosity. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Metal fuels, Iron, Energy storage, Oxidation, Cyclization, Particle Morphology | ||||
ID-Nummer: | Artikel-ID: e202400351 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie > Fachgruppe Katalysatoren und Elektrokatalysatoren DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie 07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 1487: Eisen, neu gedacht! |
||||
Hinterlegungsdatum: | 14 Nov 2024 06:52 | ||||
Letzte Änderung: | 14 Nov 2024 08:03 | ||||
PPN: | 523545290 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
-
Iron as Recyclable Metal Fuel: Unraveling Oxidation Behavior and Cyclization Effects Through Thermogravimetric Analysis, Wide‐Angle X‐ray Scattering and Mössbauer Spectroscopy. (deposited 13 Nov 2024 13:07)
- Iron as recyclable metal fuel: unraveling oxidation behavior and cyclization effects through thermogravimetric analysis, wide‐angle x‐ray scattering and Mössbauer spectroscopy. (deposited 14 Nov 2024 06:52) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |