Pallmer, Leif (2012)
Ein Prozessmodell zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzplanung im Lebenszyklus einer Immobilie.
Buch, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Konsequente und lebenszyklusorientierte Planungslösungen im Brandschutz können, wenn sie rechtzeitig in die Planung eingebracht werden, für den Bauherrn Termin- und Betriebssicherheit steigern, die Nutzungsflexibilität erhöhen und gleichzeitig Investitionskosten senken. In praxi ist jedoch festzustellen, dass in der Planungsphase trotz vorhandener Kontrollinstrumente eine Vielzahl von Mängeln entstehen und auf die Folgephasen wirken sowie Wertschöpfungspotentiale hinsichtlich der Betrachtung des Lebenszyklus einer Immobilie in aller Regel unausgeschöpft bleiben.
Als Beitrag zur lebenszyklusübergreifenden Qualitätsverbesserung von Hochbauimmobilien formuliert die vorliegende Arbeit ein ganzheitlich ausgerichtetes Prozessmodell für die Brandschutzplanung. In das Prozessmodell fließen Erkenntnisse aus durchgeführten umfangreichen empirischen Studien mit theoriegeleiteten Ergebnissen ein.
Zunächst werden die allgemeinen Anforderungen an die Brandschutzplanung sowie die interdisziplinären und integralen Schnittstellen im Prozesssystem durch eine empirische Untersuchung erfasst und einer Schwachstellenanalyse unterzogen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden diverse Ansätze zur Verbesserung der Prozessqualität abgeleitet und in das im Zuge der Untersuchung aufgestellte Prozessmodell implementiert. Das Prozessmodell ist hierarchisch aufgebaut und beschreibt den Brandschutzplanungsprozess detailliert bis hin zur Leistungsphase 7 der HOAI. Schwerpunkte sind hierbei unter anderem die deutliche Ausweitung des Leistungsbildes für Planungsleistungen, die Integration und Schärfung einer brandschutzorientieren Bedarfsplanung oder die Integration der Anforderungen des Betriebes durch zielgenaue Einbindung von Know-how-Trägern der Objektphase.
Erstmals wird in Deutschland der vollständige Brandschutzplanungsprozess aus Sicht der Projektabwicklung in Form einer detaillierten Prozesskette aufgestellt und in ein Handlungsmodell mit konkretem Maßnahmenkatalog und zahlreichen Unterstützungswerkzeugen überführt. Durch deren Anwendung erfahren Planung, Steuerung und Qualitätssicherung des Brandschutzes in der Planungsphase unter Berücksichtigung einer integralen Planungsabsicht in Effektivität und Effizienz eine deutliche Verbesserung.
Typ des Eintrags: | Buch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2012 | ||||
Autor(en): | Pallmer, Leif | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Ein Prozessmodell zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzplanung im Lebenszyklus einer Immobilie | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Motzko, Univ.-Prof Christoph ; Garrecht, Univ.-Prof Harald ; Graubner, Univ.-Prof Carl-Alexander ; Monstadt, Univ.-Prof Jochen | ||||
Publikationsjahr: | 18 Juni 2012 | ||||
Ort: | Darmstadt, Deutschland | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2012 | ||||
Ort der Erstveröffentlichung: | Darmstadt | ||||
Verlag: | Technische Universität Darmstadt, Institut für Baubetrieb | ||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb | ||||
Band einer Reihe: | D 59 | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 15 Dezember 2011 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/2987 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Konsequente und lebenszyklusorientierte Planungslösungen im Brandschutz können, wenn sie rechtzeitig in die Planung eingebracht werden, für den Bauherrn Termin- und Betriebssicherheit steigern, die Nutzungsflexibilität erhöhen und gleichzeitig Investitionskosten senken. In praxi ist jedoch festzustellen, dass in der Planungsphase trotz vorhandener Kontrollinstrumente eine Vielzahl von Mängeln entstehen und auf die Folgephasen wirken sowie Wertschöpfungspotentiale hinsichtlich der Betrachtung des Lebenszyklus einer Immobilie in aller Regel unausgeschöpft bleiben. Als Beitrag zur lebenszyklusübergreifenden Qualitätsverbesserung von Hochbauimmobilien formuliert die vorliegende Arbeit ein ganzheitlich ausgerichtetes Prozessmodell für die Brandschutzplanung. In das Prozessmodell fließen Erkenntnisse aus durchgeführten umfangreichen empirischen Studien mit theoriegeleiteten Ergebnissen ein. Zunächst werden die allgemeinen Anforderungen an die Brandschutzplanung sowie die interdisziplinären und integralen Schnittstellen im Prozesssystem durch eine empirische Untersuchung erfasst und einer Schwachstellenanalyse unterzogen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden diverse Ansätze zur Verbesserung der Prozessqualität abgeleitet und in das im Zuge der Untersuchung aufgestellte Prozessmodell implementiert. Das Prozessmodell ist hierarchisch aufgebaut und beschreibt den Brandschutzplanungsprozess detailliert bis hin zur Leistungsphase 7 der HOAI. Schwerpunkte sind hierbei unter anderem die deutliche Ausweitung des Leistungsbildes für Planungsleistungen, die Integration und Schärfung einer brandschutzorientieren Bedarfsplanung oder die Integration der Anforderungen des Betriebes durch zielgenaue Einbindung von Know-how-Trägern der Objektphase. Erstmals wird in Deutschland der vollständige Brandschutzplanungsprozess aus Sicht der Projektabwicklung in Form einer detaillierten Prozesskette aufgestellt und in ein Handlungsmodell mit konkretem Maßnahmenkatalog und zahlreichen Unterstützungswerkzeugen überführt. Durch deren Anwendung erfahren Planung, Steuerung und Qualitätssicherung des Brandschutzes in der Planungsphase unter Berücksichtigung einer integralen Planungsabsicht in Effektivität und Effizienz eine deutliche Verbesserung. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Bauprojekt, Bauprozesssteuerung, Baubetrieb, Projektmanagement, Designmanagement, Brandschutz, Brandschutzplanung, Lebenszyklusansatz, Prozessoptimierung, Vorgehensmodell | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29876 | ||||
Zusätzliche Informationen: | Darmstadt, TU, Diss., 2011 |
||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 690 Hausbau, Bauhandwerk |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Baubetrieb |
||||
Hinterlegungsdatum: | 06 Sep 2024 09:35 | ||||
Letzte Änderung: | 06 Sep 2024 09:35 | ||||
PPN: | 386255784 | ||||
Referenten: | Motzko, Univ.-Prof Christoph ; Garrecht, Univ.-Prof Harald ; Graubner, Univ.-Prof Carl-Alexander ; Monstadt, Univ.-Prof Jochen | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 15 Dezember 2011 | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Ein Prozessmodell zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzplanung im Lebenszyklus einer Immobilie. (deposited 06 Sep 2024 09:35) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |