Kohn, Oliver Maximilian (2024)
Ermittlung der Komponentenbelastung aus Antriebsdaten als Kenngröße belastungsorientierter Bezahlmodelle bei Werkzeugmaschinen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027503
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Aufgrund der hohen Investitionskosten stellt das Leasing von Werkzeugmaschinen für produzierende Unternehmen eine etablierte Form der Finanzierung dar. Der technologische Fortschritt, bedingt durch die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie, führt zur Entwicklung innovativer Bezahlmodelle. Sogenannte Pay-per-X Modelle bieten mittels variabler Abrechnungskenngrößen zusätzliche Vorteile wie gesteigerte Flexibilität bei der Zahlung. Aktuelle Ansätze unterliegen allerdings einem Interessenskonflikt zwischen dem Nutzer, der aufgrund der eigenen Gewinnmaximierung einen hohen Nutzen bei minimalen Kosten anstrebt, und dem Anbieter. Insbesondere bei Bearbeitungszentren führt das breite Spektrum möglicher Eingangsgrößen, wie z.B. Werkstoff, Werkzeug oder Prozessparameter zu unterschiedlichen Belastungen. Die in bisherigen Pay-per-X Modellen berücksichtigten Kenngrößen bilden diese Belastungen nicht ausreichend ab. Folglich lösen diese aufgrund mangelnder Transparenz hinsichtlich des Nutzungsverhaltens die gegensätzlichen Interessen zwischen Anbieter und Nutzer nur unzureichend auf, weshalb die Flexibilität der Nutzung der Werkzeugmaschine limitiert oder das Risiko durch einen zusätzlichen Aufschlag berücksichtigt wird. Das Ziel dieser Dissertation ist daher die Entwicklung und prototypische Umsetzung eines Bezahlmodells für Werkzeugmaschinen, bei dem die prozessbedingte Belastung als Indikator zur Abrechnung dient. Antriebsdaten, die über die numerische Steuerung erfasst werden, stellen dabei die Grundlage für die Ermittlung der prozessbedingten Belastungen dar. Aus diesen werden mit Fokus auf Hauptspindeln und Vorschubachsen die komponentenspezifischen Belastungen abgeleitet. Als Zwischenschritt zur Berechnung der Kosten auf Maschinenebene erfolgt eine Abnutzungsprognose für einzelne Komponenten basierend auf etablierten Methoden zur Berechnung der Lebensdauer. Das entwickelte Gesamtkonzept wird in einer prototypischen Umsetzung an einem 3-Achs-Bearbeitungszentrum erprobt und anhand verschiedener Belastungsszenarien validiert. Dabei erfolgt eine simulationsgestützte Prognose der Belastungen, um in einer industriellen Anwendung eine a priori Analyse der Kosten im Rahmen der Prozessplanung zu ermöglichen. Für den Einsatz im Betrieb erfolgt eine praktische Implementierung an der realen Maschine basierend auf den Antriebsdaten. Das entwickelte Vorgehen zur Umsetzung des Prototyps legt die Grundlagen für die Anwendbarkeit belastungsorientierter Bezahlmodelle für Werkzeugmaschinen und zeigt neues Potenzial auf, zukünftig die Belastung der Maschine bei der Prozessoptimierung zu berücksichtigen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Kohn, Oliver Maximilian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Ermittlung der Komponentenbelastung aus Antriebsdaten als Kenngröße belastungsorientierter Bezahlmodelle bei Werkzeugmaschinen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Groche, Prof. Dr. Peter | ||||
Publikationsjahr: | 21 Juni 2024 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | xix, 144 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 April 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027503 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/27503 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Aufgrund der hohen Investitionskosten stellt das Leasing von Werkzeugmaschinen für produzierende Unternehmen eine etablierte Form der Finanzierung dar. Der technologische Fortschritt, bedingt durch die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie, führt zur Entwicklung innovativer Bezahlmodelle. Sogenannte Pay-per-X Modelle bieten mittels variabler Abrechnungskenngrößen zusätzliche Vorteile wie gesteigerte Flexibilität bei der Zahlung. Aktuelle Ansätze unterliegen allerdings einem Interessenskonflikt zwischen dem Nutzer, der aufgrund der eigenen Gewinnmaximierung einen hohen Nutzen bei minimalen Kosten anstrebt, und dem Anbieter. Insbesondere bei Bearbeitungszentren führt das breite Spektrum möglicher Eingangsgrößen, wie z.B. Werkstoff, Werkzeug oder Prozessparameter zu unterschiedlichen Belastungen. Die in bisherigen Pay-per-X Modellen berücksichtigten Kenngrößen bilden diese Belastungen nicht ausreichend ab. Folglich lösen diese aufgrund mangelnder Transparenz hinsichtlich des Nutzungsverhaltens die gegensätzlichen Interessen zwischen Anbieter und Nutzer nur unzureichend auf, weshalb die Flexibilität der Nutzung der Werkzeugmaschine limitiert oder das Risiko durch einen zusätzlichen Aufschlag berücksichtigt wird. Das Ziel dieser Dissertation ist daher die Entwicklung und prototypische Umsetzung eines Bezahlmodells für Werkzeugmaschinen, bei dem die prozessbedingte Belastung als Indikator zur Abrechnung dient. Antriebsdaten, die über die numerische Steuerung erfasst werden, stellen dabei die Grundlage für die Ermittlung der prozessbedingten Belastungen dar. Aus diesen werden mit Fokus auf Hauptspindeln und Vorschubachsen die komponentenspezifischen Belastungen abgeleitet. Als Zwischenschritt zur Berechnung der Kosten auf Maschinenebene erfolgt eine Abnutzungsprognose für einzelne Komponenten basierend auf etablierten Methoden zur Berechnung der Lebensdauer. Das entwickelte Gesamtkonzept wird in einer prototypischen Umsetzung an einem 3-Achs-Bearbeitungszentrum erprobt und anhand verschiedener Belastungsszenarien validiert. Dabei erfolgt eine simulationsgestützte Prognose der Belastungen, um in einer industriellen Anwendung eine a priori Analyse der Kosten im Rahmen der Prozessplanung zu ermöglichen. Für den Einsatz im Betrieb erfolgt eine praktische Implementierung an der realen Maschine basierend auf den Antriebsdaten. Das entwickelte Vorgehen zur Umsetzung des Prototyps legt die Grundlagen für die Anwendbarkeit belastungsorientierter Bezahlmodelle für Werkzeugmaschinen und zeigt neues Potenzial auf, zukünftig die Belastung der Maschine bei der Prozessoptimierung zu berücksichtigen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Belastungsorientierte Bezahlmodelle, Werkzeugmaschinen, CNC, Zerspanung | ||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-275037 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) > TEC Fertigungstechnologie |
||||
TU-Projekte: | Bund/BMWi|01MD19011E|Pay-per-Stress | ||||
Hinterlegungsdatum: | 21 Jun 2024 12:05 | ||||
Letzte Änderung: | 24 Jun 2024 05:45 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Groche, Prof. Dr. Peter | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 April 2024 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |