Seck, F. ; Galatyuk, T. ; Rapp, R. ; Stroth, J. (2024)
Thermal dileptons as QCD matter probes at SIS.
In: Journal of Physics: Conference Series, 2018, 1024 (1)
doi: 10.26083/tuprints-00021058
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Electromagnetic radiation is emitted during the whole course of a heavy-ion collision and can escape from the collision zone without further interactions. This makes it an ideal tool to study the properties of hot and dense QCD matter. To model the space-time evolution of the collision at SIS energies a coarse-graining approach is used to convert transport simulations into meaningful temperatures and densities. These parameters serve as input for the determination of the pertinent radiation of thermal dileptons based on an in-medium ρ spectral function that describes available spectra at ultrarelativistic collision energies. The resulting excitation function of the thermal excess radiation provides a baseline for future measurements by the HADES and CBM experiments at GSI/FAIR, and experiments proposed at NICA and J-PARC.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2024 |
Autor(en): | Seck, F. ; Galatyuk, T. ; Rapp, R. ; Stroth, J. |
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Thermal dileptons as QCD matter probes at SIS |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 3 Juni 2024 |
Ort: | Darmstadt |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2018 |
Ort der Erstveröffentlichung: | Bristol |
Verlag: | IOP Publishing |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Journal of Physics: Conference Series |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 1024 |
(Heft-)Nummer: | 1 |
Kollation: | 5 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00021058 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/21058 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Electromagnetic radiation is emitted during the whole course of a heavy-ion collision and can escape from the collision zone without further interactions. This makes it an ideal tool to study the properties of hot and dense QCD matter. To model the space-time evolution of the collision at SIS energies a coarse-graining approach is used to convert transport simulations into meaningful temperatures and densities. These parameters serve as input for the determination of the pertinent radiation of thermal dileptons based on an in-medium ρ spectral function that describes available spectra at ultrarelativistic collision energies. The resulting excitation function of the thermal excess radiation provides a baseline for future measurements by the HADES and CBM experiments at GSI/FAIR, and experiments proposed at NICA and J-PARC. |
ID-Nummer: | Artikel-ID: 012011 |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-210586 |
Zusätzliche Informationen: | FAIRNESS 2017: FAIR NExt generation ScientistS 2017 28 May to 3 June 2017, Sitges, Spain |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 05 Fachbereich Physik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik |
Hinterlegungsdatum: | 03 Jun 2024 09:07 |
Letzte Änderung: | 17 Jun 2024 12:41 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Thermal dileptons as QCD matter probes at SIS. (deposited 03 Jun 2024 09:07) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |