Fauth, Maria ; Saul, Meike J. (2024)
Standardisierte mikroRNA-Analytik — die große Chance für Biomarkerstudien?
In: BIOspektrum : Das Magazin für Biowissenschaften, 2020, 26 (6)
doi: 10.26083/tuprints-00023958
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Circulating microRNAs (miRs) represent promising diagnostic and prognostic biomarkers for various diseases. Despite the high number of biomarker studies, the results of these studies are hardly reproducible. This makes it difficult to transfer the results into clinical application. In this context, acceptance criteria for the quantification of miRs by reverse transcription quantitative real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR) may help to standardize miR analysis and improve reproducibility.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2024 |
Autor(en): | Fauth, Maria ; Saul, Meike J. |
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Standardisierte mikroRNA-Analytik — die große Chance für Biomarkerstudien? |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 30 April 2024 |
Ort: | Darmstadt |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | November 2020 |
Ort der Erstveröffentlichung: | Berlin ; Heidelberg |
Verlag: | Springer |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | BIOspektrum : Das Magazin für Biowissenschaften |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 26 |
(Heft-)Nummer: | 6 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00023958 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/23958 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Circulating microRNAs (miRs) represent promising diagnostic and prognostic biomarkers for various diseases. Despite the high number of biomarker studies, the results of these studies are hardly reproducible. This makes it difficult to transfer the results into clinical application. In this context, acceptance criteria for the quantification of miRs by reverse transcription quantitative real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR) may help to standardize miR analysis and improve reproducibility. |
Freie Schlagworte: | Life Sciences, general, Biochemistry, general, Human Genetics, Microbiology, Pharmacology/Toxicology |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-239583 |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 10 Fachbereich Biologie 10 Fachbereich Biologie > Extracellular vesicles / miRNA Research |
Hinterlegungsdatum: | 30 Apr 2024 09:17 |
Letzte Änderung: | 02 Mai 2024 07:01 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Standardisierte mikroRNA-Analytik — die große Chance für Biomarkerstudien? (deposited 30 Apr 2024 09:17) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |