Danisman, Bilal ; Zhang, Gui‐Rong ; Baumunk, Adrian F. ; Yang, Juntao ; Brummel, Olaf ; Darge, Philipp ; Mayrhofer, Karl J. J. ; Libuda, Jörg ; Ledendecker, Marc ; Etzold, Bastian J. M. (2023)
Strong activity changes observable during the first pretreatment cycles of trimetallic PtNiMo/C catalysts.
In: ChemElectroChem, 10 (16)
doi: 10.1002/celc.202300109
Artikel, Bibliographie
Dies ist die neueste Version dieses Eintrags.
Kurzbeschreibung (Abstract)
Pt‐based alloy catalysts supported on carbon are commonly characterized for oxygen reduction reaction (ORR) activity using the rotating disk electrode technique (RDE). Within this study, we show exemplarily for PtNiMo/C catalysts that the applied pretreatment influences strongly the determined activity. The classically employed descriptor of unchanged cyclic voltammetry response is insufficient to portrait completed surface restructuring, and gives an incorrect impression that stable activity can be determined. This might be one of the reasons for the strongly deviating activities reported in literature. Following the changes in activity during pretreatment also with in‐situ FTIR and online dissolution measurements gives insights to an up to now largely overseen high activity of the trimetallic catalysts. A maximum activity of 0.57 mA cmPt⁻² at 0.95 VRHE is reached quickly during the first six cycles and decreases slowly subsequently. The maximum activity and change of activity over the cycle number is affected by the scan rate and electrolyte refreshing, while the gas atmosphere plays only a minor role. This exemplary study might be important for Pt alloy catalysts in general.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Danisman, Bilal ; Zhang, Gui‐Rong ; Baumunk, Adrian F. ; Yang, Juntao ; Brummel, Olaf ; Darge, Philipp ; Mayrhofer, Karl J. J. ; Libuda, Jörg ; Ledendecker, Marc ; Etzold, Bastian J. M. | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Strong activity changes observable during the first pretreatment cycles of trimetallic PtNiMo/C catalysts | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 2023 | ||||
Ort: | Weinheim | ||||
Verlag: | Wiley-VCH | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | ChemElectroChem | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 10 | ||||
(Heft-)Nummer: | 16 | ||||
Kollation: | 11 Seiten | ||||
DOI: | 10.1002/celc.202300109 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Pt‐based alloy catalysts supported on carbon are commonly characterized for oxygen reduction reaction (ORR) activity using the rotating disk electrode technique (RDE). Within this study, we show exemplarily for PtNiMo/C catalysts that the applied pretreatment influences strongly the determined activity. The classically employed descriptor of unchanged cyclic voltammetry response is insufficient to portrait completed surface restructuring, and gives an incorrect impression that stable activity can be determined. This might be one of the reasons for the strongly deviating activities reported in literature. Following the changes in activity during pretreatment also with in‐situ FTIR and online dissolution measurements gives insights to an up to now largely overseen high activity of the trimetallic catalysts. A maximum activity of 0.57 mA cmPt⁻² at 0.95 VRHE is reached quickly during the first six cycles and decreases slowly subsequently. The maximum activity and change of activity over the cycle number is affected by the scan rate and electrolyte refreshing, while the gas atmosphere plays only a minor role. This exemplary study might be important for Pt alloy catalysts in general. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Alloyed Catalyst, Cyclic voltammetry, Electrochemistry, Oxygen Reduction, Pretreatment, Rotating Disk Electrode | ||||
ID-Nummer: | Artikel-ID: e202300109 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I |
||||
Hinterlegungsdatum: | 12 Feb 2024 07:27 | ||||
Letzte Änderung: | 12 Feb 2024 09:34 | ||||
PPN: | 515503428 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
-
Strong Activity Changes Observable during the First Pretreatment Cycles of Trimetallic PtNiMo/C Catalysts. (deposited 09 Feb 2024 13:47)
- Strong activity changes observable during the first pretreatment cycles of trimetallic PtNiMo/C catalysts. (deposited 12 Feb 2024 07:27) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |