Göhl, Daniel ; Rueß, Holger ; Schlicht, Stefanie ; Vogel, Alexandra ; Rohwerder, Michael ; Mayrhofer, Karl J. J. ; Bachmann, Julien ; Román‐Leshkov, Yuriy ; Schneider, Jochen M. ; Ledendecker, Marc (2024)
Stable and Active Oxygen Reduction Catalysts with Reduced Noble Metal Loadings through Potential Triggered Support Passivation.
In: ChemElectroChem, 2020, 7 (11)
doi: 10.26083/tuprints-00016738
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
The development of stable, cost‐efficient and active materials is one of the main challenges in catalysis. The utilization of platinum in the electroreduction of oxygen is a salient example where the development of new material combinations has led to a drastic increase in specific activity compared to bare platinum. These material classes comprise nanostructured thin films, platinum alloys, shape‐controlled nanostructures and core–shell architectures. Excessive platinum substitution, however, leads to structural and catalytic instabilities. Herein, we introduce a catalyst concept that comprises the use of an atomically thin platinum film deposited on a potential‐triggered passivating support. The model catalyst exhibits an equal specific activity with higher atom utilization compared to bulk platinum. By using potential‐triggered passivation of titanium carbide, irregularities in the Pt film heal out via the formation of insoluble oxide species at the solid/liquid interface. The adaptation of the described catalyst design to the nanoscale and to high‐surface‐area structures highlight the potential for stable, passivating catalyst systems for various electrocatalytic reactions such as the oxygen reduction reaction.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Göhl, Daniel ; Rueß, Holger ; Schlicht, Stefanie ; Vogel, Alexandra ; Rohwerder, Michael ; Mayrhofer, Karl J. J. ; Bachmann, Julien ; Román‐Leshkov, Yuriy ; Schneider, Jochen M. ; Ledendecker, Marc | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Stable and Active Oxygen Reduction Catalysts with Reduced Noble Metal Loadings through Potential Triggered Support Passivation | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 29 Januar 2024 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2020 | ||||
Ort der Erstveröffentlichung: | Weinheim | ||||
Verlag: | Wiley-VCH | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | ChemElectroChem | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 7 | ||||
(Heft-)Nummer: | 11 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00016738 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/16738 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | The development of stable, cost‐efficient and active materials is one of the main challenges in catalysis. The utilization of platinum in the electroreduction of oxygen is a salient example where the development of new material combinations has led to a drastic increase in specific activity compared to bare platinum. These material classes comprise nanostructured thin films, platinum alloys, shape‐controlled nanostructures and core–shell architectures. Excessive platinum substitution, however, leads to structural and catalytic instabilities. Herein, we introduce a catalyst concept that comprises the use of an atomically thin platinum film deposited on a potential‐triggered passivating support. The model catalyst exhibits an equal specific activity with higher atom utilization compared to bulk platinum. By using potential‐triggered passivation of titanium carbide, irregularities in the Pt film heal out via the formation of insoluble oxide species at the solid/liquid interface. The adaptation of the described catalyst design to the nanoscale and to high‐surface‐area structures highlight the potential for stable, passivating catalyst systems for various electrocatalytic reactions such as the oxygen reduction reaction. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | electrocatalysis, fuel cells, nanostructures, oxygen reduction reaction, self-healing | ||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-167388 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 29 Jan 2024 13:40 | ||||
Letzte Änderung: | 30 Jan 2024 19:05 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Stable and Active Oxygen Reduction Catalysts with Reduced Noble Metal Loadings through Potential Triggered Support Passivation. (deposited 29 Jan 2024 13:40) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |