Kraemer, Fabian ; Stähler, Michael ; Klein, Marcus ; Oechsner, Matthias (2024)
Einfluss von Schmierstoffsystemen auf die Ermüdungsbeanspruchbarkeit von Schraubenverbindungen.
In: Materials science and engineering technology = Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 2023, 54 (8)
doi: 10.26083/tuprints-00024664
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Das Ermüdungsverhalten von Schraubenverbindungen ist infolge der hohen Kerbwirkung für viele Anwendungen versagenskritisch. Die Lebensdauer wird signifikant durch das Oberflächensystem, bestehend aus Korrosionsschutz und Schmierstoff beeinflusst. Für die Berücksichtigung des Oberflächeneinflusses in der Auslegung von Schraubenverbindungen werden in diesem Artikel systematisch experimentelle Untersuchungen für einen ausgewählten Basecoat und verschiedene Schmierstoffsysteme vorgestellt. Die Grundlage bilden Ermüdungsversuche an Schraubenverbindungen, unterstützt durch ausgewählte Methoden der Werkstoffanalytik zur fraktografischen Bewertung der Bruchflächen. Für die Bewertung der Schädigungsentwicklung wird ein Verfahren vorgeschlagen, das eine reproduzierbare Identifikation des Anrisszeitpunktes und eine Bewertung der Rissfortschrittsphase ermöglicht.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Kraemer, Fabian ; Stähler, Michael ; Klein, Marcus ; Oechsner, Matthias | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Einfluss von Schmierstoffsystemen auf die Ermüdungsbeanspruchbarkeit von Schraubenverbindungen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | 23 Januar 2024 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2023 | ||||
Ort der Erstveröffentlichung: | Weinheim | ||||
Verlag: | Wiley-VCH | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Materials science and engineering technology = Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 54 | ||||
(Heft-)Nummer: | 8 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024664 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/24664 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Das Ermüdungsverhalten von Schraubenverbindungen ist infolge der hohen Kerbwirkung für viele Anwendungen versagenskritisch. Die Lebensdauer wird signifikant durch das Oberflächensystem, bestehend aus Korrosionsschutz und Schmierstoff beeinflusst. Für die Berücksichtigung des Oberflächeneinflusses in der Auslegung von Schraubenverbindungen werden in diesem Artikel systematisch experimentelle Untersuchungen für einen ausgewählten Basecoat und verschiedene Schmierstoffsysteme vorgestellt. Die Grundlage bilden Ermüdungsversuche an Schraubenverbindungen, unterstützt durch ausgewählte Methoden der Werkstoffanalytik zur fraktografischen Bewertung der Bruchflächen. Für die Bewertung der Schädigungsentwicklung wird ein Verfahren vorgeschlagen, das eine reproduzierbare Identifikation des Anrisszeitpunktes und eine Bewertung der Rissfortschrittsphase ermöglicht. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Anrisszeitpunkt, Ermüdungsverhalten, Oberflächeneinfluss, Rissfortschritt, Schraubenverbindung, VDI-Richtlinie 2230 | ||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-246647 | ||||
Zusätzliche Informationen: | Ausgewählter Beitrag von der 13. Informations- und Diskussionsveranstaltung SCHRAUBENVERBINDUNGEN des deutschen Schraubenverbandes (DSV) und des Zentrums für Konstruktionswerkstoffe (MPA-IfW) der TU Darmstadt am 23./24.06.2021. Selected contribution from the 13th information and discussion event BOLTED CONNECTIONS of the German Fastener Association (DSV) and the Center for Structural Materials (MPA-IfW) of the TU Darmstadt on 23./24.06.2021. |
||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde - Zentrum für Konstruktionswerkstoffe - Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (IfW-MPA) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 23 Jan 2024 13:35 | ||||
Letzte Änderung: | 24 Jan 2024 06:54 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Einfluss von Schmierstoffsystemen auf die Ermüdungsbeanspruchbarkeit von Schraubenverbindungen. (deposited 23 Jan 2024 13:35) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |