Radinger, Hannes ; Connor, Paula ; Stark, Robert ; Jaegermann, Wolfram ; Kaiser, Bernhard (2024)
Manganese Oxide as an Inorganic Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction Studied by X‐Ray Photoelectron and Operando Raman Spectroscopy.
In: ChemCatChem, 2021, 13 (4)
doi: 10.26083/tuprints-00017829
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Manganese oxide (MnOₓ) is considered a promising material for the oxygen evolution reaction (OER) to replace noble metal catalysts in water splitting. The improvement of MnOₓ requires mechanistic and kinetic knowledge of the four‐electron transfer steps of the OER. X‐ray photoelectron spectroscopy, a widely used tool to characterize the electronic structure of thin films, is used in combination with surface‐enhanced Raman spectroscopy to gain a deeper knowledge of the different mixed MnOₓ types and their respective change in chemical composition. Using Raman spectroscopy during electrochemical measurements, all samples were found to reveal Birnessite‐type MnO₂ motifs in alkaline media at an applied potential. Their activity correlates with two shifting Raman active modes, one of them being assigned to the formation of MnIII species, and one to the expansion of layers of MnO₆ octahedra. A special activation treatment leads independent of the starting material to a highly amorphous mixed‐valence oxide, which shows the highest OER activity.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Radinger, Hannes ; Connor, Paula ; Stark, Robert ; Jaegermann, Wolfram ; Kaiser, Bernhard | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Manganese Oxide as an Inorganic Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction Studied by X‐Ray Photoelectron and Operando Raman Spectroscopy | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 5 Januar 2024 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2021 | ||||
Ort der Erstveröffentlichung: | Weinheim | ||||
Verlag: | Wiley-VCH | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | ChemCatChem | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 13 | ||||
(Heft-)Nummer: | 4 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017829 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17829 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Manganese oxide (MnOₓ) is considered a promising material for the oxygen evolution reaction (OER) to replace noble metal catalysts in water splitting. The improvement of MnOₓ requires mechanistic and kinetic knowledge of the four‐electron transfer steps of the OER. X‐ray photoelectron spectroscopy, a widely used tool to characterize the electronic structure of thin films, is used in combination with surface‐enhanced Raman spectroscopy to gain a deeper knowledge of the different mixed MnOₓ types and their respective change in chemical composition. Using Raman spectroscopy during electrochemical measurements, all samples were found to reveal Birnessite‐type MnO₂ motifs in alkaline media at an applied potential. Their activity correlates with two shifting Raman active modes, one of them being assigned to the formation of MnIII species, and one to the expansion of layers of MnO₆ octahedra. A special activation treatment leads independent of the starting material to a highly amorphous mixed‐valence oxide, which shows the highest OER activity. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | operando Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, manganese oxide, oxygen evolution reaction, electrocatalysis | ||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-178292 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physics of Surfaces |
||||
Hinterlegungsdatum: | 05 Jan 2024 13:37 | ||||
Letzte Änderung: | 08 Jan 2024 07:36 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Manganese Oxide as an Inorganic Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction Studied by X‐Ray Photoelectron and Operando Raman Spectroscopy. (deposited 05 Jan 2024 13:37) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |