Lohrey, Tobias (2023)
Modellgestützter Ansatz zur Effektivitätsprognose von Stauraumspülungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024383
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Stauhaltungen dienen der Pufferung des schwankenden Wasserdargebots, unterbrechen dabei jedoch den Sedimenttransport in Fließgewässern und verlanden in der Folge kontinuierlich. Auch das Unterwasser wird durch den so verursachten Sedimentmangel, aber auch die reduzierte Abflussdynamik beeinträchtigt. Die Problematik der Verlandung von Stauhaltungen nimmt dabei künftig weiter zu, da klimawandelbedingt Sedimentfrachten ansteigen sowie anhaltende Trockenheit und Extremwetterereignisse immer häufiger auftreten. Es existiert eine Vielzahl an Maßnahmen, um Stauhaltungen zu entlanden bzw. weitere Verlandung zu verhindern. Stauraumspülungen kombinieren dabei potenziell den Vorteil der Stauraumentlandung mit der Wiederherstellung von Abflussdynamik und Sedimentdurchgängigkeit. Die Wirksamkeit ist jedoch standortabhängig und kann bei ungeeigneten Standorten oder unsachgemäßer Durchführung zu erheblichen ökologischen Schädigungen des Unterwassers führen. Mit angepassten Verfahrensweisen kann ein Kompromiss zwischen Maßnahmeneffizienz und verursachten Schädigungen erzielt werden. Um die Schadenswirkung vorab bewerten zu können und unsachgemäße Maßnahmenanwendungen zu verhindern, sind Untersuchungen in Form von numerischer Modellierung durchzuführen. Dabei müssen hohe Anforderungen an das verwendete Modell gestellt werden, um verlässliche Ergebnisse zu erzeugen. Entsprechend muss sichergestellt sein, dass das Modell den spezifischen Anwendungsfall einer Stauraumspülung korrekt abbilden kann. In der vorliegenden Arbeit wurde daher untersucht, inwieweit dieser spezifische Anwendungsfall einer Stauraumspülung mit dem dreidimensionalen, numerischen Modell Bmor3D modelliert werden kann. Das Modell wurde hierfür durch einen Ansatz zur fraktionierten Berechnung der Geschiebefracht ergänzt. In diesem Zuge wurde ebenfalls ein Ansatz zur Berücksichtigung von Hiding & Exposure sowie ein Mischungsschicht-Konzept hinzugefügt. Die neue Modellkonfiguration wurde zunächst anhand einer „numerischen Versuchsrinne“ getestet, einem einfachen Rechteckgerinne. Das Herstellen stationärer Verhältnisse und die einfache Geometrie in der numerischen Versuchsrinne ermöglichten das manuelle Nachrechnen der vom Modell ausgegebenen Ergebnisse mit den gängigen semiempirischen Ansätzen. So konnten zunächst die Ergebnisse der verwendeten Ansätze evaluiert, als auch eine umfassende Sensitivitätsanalyse aller den Sedimenttransport betreffenden Parameter durchgeführt werden. In diese wurde auch die Verwendung weiterer Berechnungsansätze für Geschiebetransport und Hiding & Exposure einbezogen. Riffelfaktor und Sedimentdichte haben sich dabei als sensitive Parameter herausgestellt, wobei die Variation der Geschiebefracht- sowie Hiding & Exposure-Ansätze deutlich größeren Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Darauf aufbauend wurden die Projektergebnisse des EU-Projektes Alpreserve am Standort Bodendorf an der Mur zur Modellierung von Stauraumspülungen genutzt. Dem verwendeten Modell Bmor3D kann insgesamt mit den für den neuen Anwendungsfall getroffenen Anpassungen bereits eine gute Eignung zur Modellierung von Stauraumspülungen attestiert werden. Die ermittelten Geschiebefrachten zeigen jedoch noch deutliche Differenzen zu den Messergebnissen, sodass zu treffende Anpassungen identifiziert wurden, um die Ergebnisgüte weiter zu steigern. Dazu zählen die Steuerungsmöglichkeit des bisher nur im Programmcode veränderbaren sensitiven Parameters der Sedimentdichte durch Programmnutzer*innen, die Implementierung eines alternativen Ansatzes zur Geschiebefrachtberechnung als auch erweiterte Kalibrierungsmöglichkeiten für Anfangs- und Randbedingungen, um die zugrundeliegenden Messdaten im Zuge der Modellierung besser abbilden zu können. Aus den Ergebnissen konnten zudem Erfordernisse für die der Modellierung zugrundeliegende Datenerhebung abgeleitet werden. So hat die genaue Materialzusammensetzung der Gewässersohle und insbesondere deren Schwankung über das Projektgebiet großen Einfluss auf das Simulationsergebnis, sodass Entnahme und Auswertung von Sohlproben mit höchstmöglicher Auflösung empfohlen werden. Dabei sind für jeden Entnahmepunkt sowohl die Sedimentdichte zu ermitteln als auch zusätzlich Tiefenproben zu entnehmen. Aufsetzen und Kalibrieren eines Modells zur morphodynamischen Modellierung von Stauraumspülungen ist mit großem Aufwand verbunden. Entsprechend ist es sinnvoll, eine möglichst einfach durchzuführende Voruntersuchung vorzunehmen, um die Eignung eines Standortes für effiziente Stauraumspülungen festzustellen. Ein entsprechendes Verfahren wurde in Form von Erstellung und Auswertung von „Erosionskarten“ erarbeitet. Diese basieren auf hydrodynamischen Modellierungen unter Vernachlässigung der Morphodynamik. Es wird zunächst nur untersucht, ob die bei Stauraumspülungen potenziell erreichbaren Fließgeschwindigkeiten eine großflächige Erosion in der Stauhaltung bewirken können. Wird hier Potenzial für einen Standort ermittelt, kann aufbauend auf das schon aufgesetzte Modell eine morphodynamische Simulation folgen, welche detaillierte Untersuchungen hinsichtlich der Umweltwirkungen und möglicher Verfahrensanpassungen der Stauraumspülungen am Standort ermöglicht.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Lohrey, Tobias | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Modellgestützter Ansatz zur Effektivitätsprognose von Stauraumspülungen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Schmalz, Prof. Dr. Britta | ||||
Publikationsjahr: | 7 Dezember 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | XIII, 130 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 19 Juli 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024383 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/24383 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Stauhaltungen dienen der Pufferung des schwankenden Wasserdargebots, unterbrechen dabei jedoch den Sedimenttransport in Fließgewässern und verlanden in der Folge kontinuierlich. Auch das Unterwasser wird durch den so verursachten Sedimentmangel, aber auch die reduzierte Abflussdynamik beeinträchtigt. Die Problematik der Verlandung von Stauhaltungen nimmt dabei künftig weiter zu, da klimawandelbedingt Sedimentfrachten ansteigen sowie anhaltende Trockenheit und Extremwetterereignisse immer häufiger auftreten. Es existiert eine Vielzahl an Maßnahmen, um Stauhaltungen zu entlanden bzw. weitere Verlandung zu verhindern. Stauraumspülungen kombinieren dabei potenziell den Vorteil der Stauraumentlandung mit der Wiederherstellung von Abflussdynamik und Sedimentdurchgängigkeit. Die Wirksamkeit ist jedoch standortabhängig und kann bei ungeeigneten Standorten oder unsachgemäßer Durchführung zu erheblichen ökologischen Schädigungen des Unterwassers führen. Mit angepassten Verfahrensweisen kann ein Kompromiss zwischen Maßnahmeneffizienz und verursachten Schädigungen erzielt werden. Um die Schadenswirkung vorab bewerten zu können und unsachgemäße Maßnahmenanwendungen zu verhindern, sind Untersuchungen in Form von numerischer Modellierung durchzuführen. Dabei müssen hohe Anforderungen an das verwendete Modell gestellt werden, um verlässliche Ergebnisse zu erzeugen. Entsprechend muss sichergestellt sein, dass das Modell den spezifischen Anwendungsfall einer Stauraumspülung korrekt abbilden kann. In der vorliegenden Arbeit wurde daher untersucht, inwieweit dieser spezifische Anwendungsfall einer Stauraumspülung mit dem dreidimensionalen, numerischen Modell Bmor3D modelliert werden kann. Das Modell wurde hierfür durch einen Ansatz zur fraktionierten Berechnung der Geschiebefracht ergänzt. In diesem Zuge wurde ebenfalls ein Ansatz zur Berücksichtigung von Hiding & Exposure sowie ein Mischungsschicht-Konzept hinzugefügt. Die neue Modellkonfiguration wurde zunächst anhand einer „numerischen Versuchsrinne“ getestet, einem einfachen Rechteckgerinne. Das Herstellen stationärer Verhältnisse und die einfache Geometrie in der numerischen Versuchsrinne ermöglichten das manuelle Nachrechnen der vom Modell ausgegebenen Ergebnisse mit den gängigen semiempirischen Ansätzen. So konnten zunächst die Ergebnisse der verwendeten Ansätze evaluiert, als auch eine umfassende Sensitivitätsanalyse aller den Sedimenttransport betreffenden Parameter durchgeführt werden. In diese wurde auch die Verwendung weiterer Berechnungsansätze für Geschiebetransport und Hiding & Exposure einbezogen. Riffelfaktor und Sedimentdichte haben sich dabei als sensitive Parameter herausgestellt, wobei die Variation der Geschiebefracht- sowie Hiding & Exposure-Ansätze deutlich größeren Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Darauf aufbauend wurden die Projektergebnisse des EU-Projektes Alpreserve am Standort Bodendorf an der Mur zur Modellierung von Stauraumspülungen genutzt. Dem verwendeten Modell Bmor3D kann insgesamt mit den für den neuen Anwendungsfall getroffenen Anpassungen bereits eine gute Eignung zur Modellierung von Stauraumspülungen attestiert werden. Die ermittelten Geschiebefrachten zeigen jedoch noch deutliche Differenzen zu den Messergebnissen, sodass zu treffende Anpassungen identifiziert wurden, um die Ergebnisgüte weiter zu steigern. Dazu zählen die Steuerungsmöglichkeit des bisher nur im Programmcode veränderbaren sensitiven Parameters der Sedimentdichte durch Programmnutzer*innen, die Implementierung eines alternativen Ansatzes zur Geschiebefrachtberechnung als auch erweiterte Kalibrierungsmöglichkeiten für Anfangs- und Randbedingungen, um die zugrundeliegenden Messdaten im Zuge der Modellierung besser abbilden zu können. Aus den Ergebnissen konnten zudem Erfordernisse für die der Modellierung zugrundeliegende Datenerhebung abgeleitet werden. So hat die genaue Materialzusammensetzung der Gewässersohle und insbesondere deren Schwankung über das Projektgebiet großen Einfluss auf das Simulationsergebnis, sodass Entnahme und Auswertung von Sohlproben mit höchstmöglicher Auflösung empfohlen werden. Dabei sind für jeden Entnahmepunkt sowohl die Sedimentdichte zu ermitteln als auch zusätzlich Tiefenproben zu entnehmen. Aufsetzen und Kalibrieren eines Modells zur morphodynamischen Modellierung von Stauraumspülungen ist mit großem Aufwand verbunden. Entsprechend ist es sinnvoll, eine möglichst einfach durchzuführende Voruntersuchung vorzunehmen, um die Eignung eines Standortes für effiziente Stauraumspülungen festzustellen. Ein entsprechendes Verfahren wurde in Form von Erstellung und Auswertung von „Erosionskarten“ erarbeitet. Diese basieren auf hydrodynamischen Modellierungen unter Vernachlässigung der Morphodynamik. Es wird zunächst nur untersucht, ob die bei Stauraumspülungen potenziell erreichbaren Fließgeschwindigkeiten eine großflächige Erosion in der Stauhaltung bewirken können. Wird hier Potenzial für einen Standort ermittelt, kann aufbauend auf das schon aufgesetzte Modell eine morphodynamische Simulation folgen, welche detaillierte Untersuchungen hinsichtlich der Umweltwirkungen und möglicher Verfahrensanpassungen der Stauraumspülungen am Standort ermöglicht. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-243830 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut Wasserbau und Wasserwirtschaft 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut Wasserbau und Wasserwirtschaft > Fachgebiet Wasserbau und Hydraulik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 07 Dez 2023 13:13 | ||||
Letzte Änderung: | 08 Dez 2023 05:47 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Schmalz, Prof. Dr. Britta | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 19 Juli 2023 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |