Stadtmüller, Christian (2023)
Neuartige Funktionsmaterialien auf Basis von funktionalisierten Poly(siloxanen) und Poly(isonitrilen) zum Einsatz in flüssigphasenprozessierten OLEDs.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024568
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Diese Dissertation behandelt die Entwicklung von Funktionsmaterialien auf Basis von Poly(siloxanen) und Poly(isonitrilen) für den Einsatz in flüssigphasenprozessieren OLEDs. Die Poly(siloxane) wurden dabei polymeranalog funktionalisiert mit verschiedenen Lochleitern und Emittern sowie einem Quervernetzer. Die erhaltenen quervernetzbaren Copolymer wurden dann in ihren Eigenschaften untersucht vor allem im Bezug auf ihre Lösungsmittelresistenz und die Performance in einem OLED-Bauteil. Die Oxetane als Quervernetzer zeigten dabei eine bessere Lösungsmittelresistenz als das Diels-Alder-System. Das OLED-Bauteil zeigte für eine erste proof-of-concept OLED eine gute Performance. Für die Poly(isonitrile) konnten die entsprechenden Monomere und Copolymere mit Lochleitern und Quervernetzern hergestellt werden, jedoch gestalteten sich eine weitere Untersuchung schwierig, da die Löslichkeit der Polymere stark eingeschränkt war.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Stadtmüller, Christian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Neuartige Funktionsmaterialien auf Basis von funktionalisierten Poly(siloxanen) und Poly(isonitrilen) zum Einsatz in flüssigphasenprozessierten OLEDs | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Reggelin, Prof. Dr. Michael ; Bruns, Prof. Dr. Nico | ||||
Publikationsjahr: | 30 November 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | xii, 212 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 15 September 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024568 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/24568 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Diese Dissertation behandelt die Entwicklung von Funktionsmaterialien auf Basis von Poly(siloxanen) und Poly(isonitrilen) für den Einsatz in flüssigphasenprozessieren OLEDs. Die Poly(siloxane) wurden dabei polymeranalog funktionalisiert mit verschiedenen Lochleitern und Emittern sowie einem Quervernetzer. Die erhaltenen quervernetzbaren Copolymer wurden dann in ihren Eigenschaften untersucht vor allem im Bezug auf ihre Lösungsmittelresistenz und die Performance in einem OLED-Bauteil. Die Oxetane als Quervernetzer zeigten dabei eine bessere Lösungsmittelresistenz als das Diels-Alder-System. Das OLED-Bauteil zeigte für eine erste proof-of-concept OLED eine gute Performance. Für die Poly(isonitrile) konnten die entsprechenden Monomere und Copolymere mit Lochleitern und Quervernetzern hergestellt werden, jedoch gestalteten sich eine weitere Untersuchung schwierig, da die Löslichkeit der Polymere stark eingeschränkt war. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-245689 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Organische Chemie |
||||
TU-Projekte: | Bund/BMBF|13N13697|POESIE | ||||
Hinterlegungsdatum: | 30 Nov 2023 13:24 | ||||
Letzte Änderung: | 01 Dez 2023 09:45 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Reggelin, Prof. Dr. Michael ; Bruns, Prof. Dr. Nico | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 15 September 2023 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |