Melzi d'Eril, Marco ; Graczyk‐Zajac, Magdalena Joanna ; Riedel, Ralf (2023)
On the Reversible Sodium Plating/stripping Reaction in Porous SiCN(O) Ceramic: A Feasibility Study.
In: Batteries & Supercaps, 2023, 6 (3)
doi: 10.26083/tuprints-00023713
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Sodium‐ion batteries (SIBs) are a cost‐effective and sustainable alternative to lithium‐ion batteries (LIBs), which might be independent of rare raw materials. These advantages come at the expense of low energy density. Sodium metal batteries (SMBs) can provide a possible solution. In this work, we present the use of a porous silicon carbonitride (SiCN(O)) ceramic as an anodic matrix for reversible Na‐plating. The role of the pores is investigated and the plating mechanism allowing reversible and uniform plating/stripping of sodium is also presented. Electrochemical studies show a stable and reversible capacity gain of around 60 mAh/g beyond the insertion capacity of the SiCN(O) ceramic over 100 cycles.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Melzi d'Eril, Marco ; Graczyk‐Zajac, Magdalena Joanna ; Riedel, Ralf | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | On the Reversible Sodium Plating/stripping Reaction in Porous SiCN(O) Ceramic: A Feasibility Study | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 27 November 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2023 | ||||
Ort der Erstveröffentlichung: | Weinheim | ||||
Verlag: | Wiley-VCH | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Batteries & Supercaps | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 6 | ||||
(Heft-)Nummer: | 3 | ||||
Kollation: | 5 Seiten | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023713 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/23713 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Sodium‐ion batteries (SIBs) are a cost‐effective and sustainable alternative to lithium‐ion batteries (LIBs), which might be independent of rare raw materials. These advantages come at the expense of low energy density. Sodium metal batteries (SMBs) can provide a possible solution. In this work, we present the use of a porous silicon carbonitride (SiCN(O)) ceramic as an anodic matrix for reversible Na‐plating. The role of the pores is investigated and the plating mechanism allowing reversible and uniform plating/stripping of sodium is also presented. Electrochemical studies show a stable and reversible capacity gain of around 60 mAh/g beyond the insertion capacity of the SiCN(O) ceramic over 100 cycles. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | anode, battery, ceramics, plating, porous, sodium | ||||
ID-Nummer: | e202200491 | ||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-237135 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Disperse Feststoffe |
||||
Hinterlegungsdatum: | 27 Nov 2023 14:03 | ||||
Letzte Änderung: | 28 Nov 2023 10:41 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- On the Reversible Sodium Plating/stripping Reaction in Porous SiCN(O) Ceramic: A Feasibility Study. (deposited 27 Nov 2023 14:03) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |