Neuberger, Florian (2023)
Oxidgeträgerte kleine Platincluster und deren Interaktion mit Wasser.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024750
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die effiziente Nutzung von Ressourcen stellt eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit dar. Gerade die chemische Industrie birgt mit ihrem hohen Material- und Energiebedarf ein hohes Optimierungspotential. Katalysatoren und die damit verbundenen Prozesse können diese Bedarfe maßgeblich reduzieren. Während in Bezug auf die katalytischen Eigenschaften von Platin als Festkörper für die Wasserstoffgewinnung fundierte Kenntnisse vorliegen, ist der Sub-Nanometer-Bereich kleiner Platincluster noch weitestgehend unverstanden. Um diese Wissenslücke zu füllen, wurde in der vorliegenden Dissertation ein integriertes Vakuumsystem entwickelt und optimiert, mit welchem monodisperse Platincluster (m < 16.000 amu) auf zuvor in-situ präparierten Oberflächen deponiert und charakterisiert werden können.
Die Substrate entsprachen dünnen Oxidschichten auf Silizium und Titan als Modellersatzsysteme für passivierte Photoabsorber, sodass sich Si/SiO₂- und Ti/TiO₂-Schichtsysteme ergaben. Auf diesen verunreinigungsfreien Oxiden wurden Platincluster Pt_n mit n = 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 19 und 29 mit jeweils ca. 7 % einer Monolage homogen deponiert. Die Analyse der Proben erfolgte anschließend mittels temperatur-programmierter Desorption, Röntgen- und Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie, sowie elektrochemischer Charakterisierung in saurer, wässriger Lösung. Es konnte gezeigt werden, dass sich die elektronische Struktur der Schichtsysteme durch die Platindeposition verändert. Gerade im Bereich der Bandlücke der dünnen Oxidschicht werden Zustände des Platins induziert, sodass sich die verbleibende Energielücke bis zur Fermikante von zuvor 3,1 eV für TiO₂ auf 1,3 eV (Pt₁) bis 0,3 eV (Pt₂₉) durch Variation der Clustergröße einstellen lässt. Diese Justierbarkeit konnte im Rahmen der elektrokatalytischen Wasserspaltung genutzt werden, um den optimalen Größenbereich
eines Platinnanopartikels für die Wasserstoffbildungsreaktion (HER) zu ermitteln. Es wurde beobachtet, dass im Größenbereich um Pt₁₉ (ca. 1 nm Durchmesser) die höchste massenbezogene Aktivität erhalten wird. Diese liegt um etwa eine Größenordnung über der von deponierten Platinatomen. Werden lediglich die Oberflächenatome berücksichtigt, so ist die Aktivität anhand von Stromdichten aus der Cyclovoltametrie von Pt₁₉ auf TiO₂ 13x höher als die von deponierten Platinatomen und 5x höher als die Referenz einer ausgedehnten Platinoberfläche, wie sie derzeit technisch genutzt werden. Dies ermöglicht ein effizienteres Design von Katalysatorsystemen, auch über die Wasserstoffbildung hinaus.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Neuberger, Florian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Oxidgeträgerte kleine Platincluster und deren Interaktion mit Wasser | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Rose, Prof. Dr. Marcus | ||||
Publikationsjahr: | 6 November 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | x, 141 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 Oktober 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024750 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/24750 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die effiziente Nutzung von Ressourcen stellt eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit dar. Gerade die chemische Industrie birgt mit ihrem hohen Material- und Energiebedarf ein hohes Optimierungspotential. Katalysatoren und die damit verbundenen Prozesse können diese Bedarfe maßgeblich reduzieren. Während in Bezug auf die katalytischen Eigenschaften von Platin als Festkörper für die Wasserstoffgewinnung fundierte Kenntnisse vorliegen, ist der Sub-Nanometer-Bereich kleiner Platincluster noch weitestgehend unverstanden. Um diese Wissenslücke zu füllen, wurde in der vorliegenden Dissertation ein integriertes Vakuumsystem entwickelt und optimiert, mit welchem monodisperse Platincluster (m < 16.000 amu) auf zuvor in-situ präparierten Oberflächen deponiert und charakterisiert werden können. Die Substrate entsprachen dünnen Oxidschichten auf Silizium und Titan als Modellersatzsysteme für passivierte Photoabsorber, sodass sich Si/SiO₂- und Ti/TiO₂-Schichtsysteme ergaben. Auf diesen verunreinigungsfreien Oxiden wurden Platincluster Pt_n mit n = 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 19 und 29 mit jeweils ca. 7 % einer Monolage homogen deponiert. Die Analyse der Proben erfolgte anschließend mittels temperatur-programmierter Desorption, Röntgen- und Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie, sowie elektrochemischer Charakterisierung in saurer, wässriger Lösung. Es konnte gezeigt werden, dass sich die elektronische Struktur der Schichtsysteme durch die Platindeposition verändert. Gerade im Bereich der Bandlücke der dünnen Oxidschicht werden Zustände des Platins induziert, sodass sich die verbleibende Energielücke bis zur Fermikante von zuvor 3,1 eV für TiO₂ auf 1,3 eV (Pt₁) bis 0,3 eV (Pt₂₉) durch Variation der Clustergröße einstellen lässt. Diese Justierbarkeit konnte im Rahmen der elektrokatalytischen Wasserspaltung genutzt werden, um den optimalen Größenbereich eines Platinnanopartikels für die Wasserstoffbildungsreaktion (HER) zu ermitteln. Es wurde beobachtet, dass im Größenbereich um Pt₁₉ (ca. 1 nm Durchmesser) die höchste massenbezogene Aktivität erhalten wird. Diese liegt um etwa eine Größenordnung über der von deponierten Platinatomen. Werden lediglich die Oberflächenatome berücksichtigt, so ist die Aktivität anhand von Stromdichten aus der Cyclovoltametrie von Pt₁₉ auf TiO₂ 13x höher als die von deponierten Platinatomen und 5x höher als die Referenz einer ausgedehnten Platinoberfläche, wie sie derzeit technisch genutzt werden. Dies ermöglicht ein effizienteres Design von Katalysatorsystemen, auch über die Wasserstoffbildung hinaus. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-247505 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Physikalische Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 06 Nov 2023 10:47 | ||||
Letzte Änderung: | 07 Nov 2023 07:18 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Rose, Prof. Dr. Marcus | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 Oktober 2023 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |