Schwanitz, Valeria Jana ; Wierling, August ; Arghandeh Paudler, Heather ; von Beck, Constantin ; Dufner, Simon ; Koren, Ingrid Knutsdotter ; Kraudzun, Tobias ; Marcroft, Timothy ; Mueller, Lukas ; Zeiss, Jan Pedro (2023)
Statistical evidence for the contribution of citizen-led initiatives and projects to the energy transition in Europe.
In: Scientific Reports, 13
doi: 10.1038/s41598-023-28504-4
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2023 |
Autor(en): | Schwanitz, Valeria Jana ; Wierling, August ; Arghandeh Paudler, Heather ; von Beck, Constantin ; Dufner, Simon ; Koren, Ingrid Knutsdotter ; Kraudzun, Tobias ; Marcroft, Timothy ; Mueller, Lukas ; Zeiss, Jan Pedro |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Statistical evidence for the contribution of citizen-led initiatives and projects to the energy transition in Europe |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 2023 |
Verlag: | Nature Publishing Group |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Scientific Reports |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 13 |
DOI: | 10.1038/s41598-023-28504-4 |
URL / URN: | https://www.nature.com/articles/s41598-023-28504-4 |
Zusätzliche Informationen: | Artikel ID 1342 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Unternehmensfinanzierung |
Hinterlegungsdatum: | 14 Aug 2023 06:16 |
Letzte Änderung: | 14 Aug 2023 06:20 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |