Hagemann, V. ; Meinecke, J. ; Schaper, M. ; Debbing, C.E. ; Ruiner, C. ; Klumpp, M. ; Hesenius, M. (2021)
Mental Stress and Strain Assessment in Digital Work. The Measurement Instrument MESTAT for Employees and Leaders.
In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 67 (1)
doi: 10.1026/0932-4089/a000387
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2021 |
Autor(en): | Hagemann, V. ; Meinecke, J. ; Schaper, M. ; Debbing, C.E. ; Ruiner, C. ; Klumpp, M. ; Hesenius, M. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Mental Stress and Strain Assessment in Digital Work. The Measurement Instrument MESTAT for Employees and Leaders. |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 17 Dezember 2021 |
Verlag: | Hogrefe |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 67 |
(Heft-)Nummer: | 1 |
DOI: | 10.1026/0932-4089/a000387 |
URL / URN: | https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1026/0932-4089/a000387 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Produktion und Supply Chain Management 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Industrielles Management |
Hinterlegungsdatum: | 08 Aug 2023 10:39 |
Letzte Änderung: | 10 Aug 2023 10:29 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |