Treffeisen, Torben ; Henk, Andreas (2020)
Comparison of Different Numerical Approaches and Grid Geometries to Represent Faults in Geomechanical Finite Element Reservoir Models.
AAPG Annual Convention and Exhibition 2020. Houston, Texas, USA (29.09.2020-01.10.2020)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2020 |
Autor(en): | Treffeisen, Torben ; Henk, Andreas |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Comparison of Different Numerical Approaches and Grid Geometries to Represent Faults in Geomechanical Finite Element Reservoir Models |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 29 September 2020 |
Ort: | Houston, Texas, USA |
Veranstaltungstitel: | AAPG Annual Convention and Exhibition 2020 |
Veranstaltungsort: | Houston, Texas, USA |
Veranstaltungsdatum: | 29.09.2020-01.10.2020 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Ingenieurgeologie |
Hinterlegungsdatum: | 30 Jun 2023 10:50 |
Letzte Änderung: | 06 Jul 2023 10:42 |
PPN: | 509216277 |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |