Koch, Yanik ; Hirschmann, Julian ; Kirchner, Eckhard
Hrsg.: SEW Eurodrive GmbH & Co KG (2023)
Measuring instantaneous angular speed using a gear wheel as material measure to detect pitting damage during an endurance test.
In: Forschung im Ingenieurwesen
doi: 10.1007/s10010-023-00677-4
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Gearbox condition monitoring is mostly carried out using accelerometers at the housing. The long transfer path interferes with the information on damaged gears. Therefore, new technologies such as measuring the instantaneous angular speed (IAS) are gaining interest. But these require constructive changes in the power-transmitting elements. Therefore, this contribution uses magnetoresistive (MR) sensors and a minimally invasive integration approach to measure IAS. Three sensor classes are integrated: accelerometers at the gearbox housing, MR sensors, which use a gear wheel as a material measure and MR sensors, which use an encoder magnet at the end of the shaft. These sensor concepts are introduced by Koch et al. 2022 [1] and applied to a 3-stage bevel helical gearbox in this contribution. The first results are on artificial tooth flank damage. Therefore, this contribution focuses on real fatigue pitting damage.
A back-to-back test stand is set up for the endurance test. The tests are carried out with an overload load at a constant speed to generate fatigue pitting damage. The results are evaluated in the frequency domain by exploring the gear mesh frequency (GMF) and sidebands modulated with the shaft frequency of the damaged pinion. Results show that with all sensor concepts, the damages can be detected. Influences when using a gear wheel as a material measure are described for one measurement concept. A feature to compare the damage-specific information over the endurance test is introduced and the influence of the transfer path is evaluated through analysis of the relative rise of damage-specific amplitudes.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Koch, Yanik ; Hirschmann, Julian ; Kirchner, Eckhard | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Measuring instantaneous angular speed using a gear wheel as material measure to detect pitting damage during an endurance test | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 2023 | ||||
Verlag: | Springer | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Forschung im Ingenieurwesen | ||||
Kollation: | 9 Seiten | ||||
DOI: | 10.1007/s10010-023-00677-4 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Gearbox condition monitoring is mostly carried out using accelerometers at the housing. The long transfer path interferes with the information on damaged gears. Therefore, new technologies such as measuring the instantaneous angular speed (IAS) are gaining interest. But these require constructive changes in the power-transmitting elements. Therefore, this contribution uses magnetoresistive (MR) sensors and a minimally invasive integration approach to measure IAS. Three sensor classes are integrated: accelerometers at the gearbox housing, MR sensors, which use a gear wheel as a material measure and MR sensors, which use an encoder magnet at the end of the shaft. These sensor concepts are introduced by Koch et al. 2022 [1] and applied to a 3-stage bevel helical gearbox in this contribution. The first results are on artificial tooth flank damage. Therefore, this contribution focuses on real fatigue pitting damage. A back-to-back test stand is set up for the endurance test. The tests are carried out with an overload load at a constant speed to generate fatigue pitting damage. The results are evaluated in the frequency domain by exploring the gear mesh frequency (GMF) and sidebands modulated with the shaft frequency of the damaged pinion. Results show that with all sensor concepts, the damages can be detected. Influences when using a gear wheel as a material measure are described for one measurement concept. A feature to compare the damage-specific information over the endurance test is introduced and the influence of the transfer path is evaluated through analysis of the relative rise of damage-specific amplitudes. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Produktentwicklung und Maschinenelemente (pmd) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 16 Jun 2023 07:02 | ||||
Letzte Änderung: | 16 Jun 2023 07:04 | ||||
PPN: | 50872046X | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |