John, Daniel (2023)
Polymerisation in mesoporösen Schichten durch sichtbares Licht und Oberflächenplasmonen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022985
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Im Zuge dieser Arbeit wurden zwei durch Bestrahlung mit sichtbarem Licht initiierte Polymerisationsmethoden vorgestellt und im Hinblick auf Ihre Anwendbarkeit zur Polymerfunktionalisierung in mesoporösen Silicafilmen sowie zur Initiierung durch Oberflächenplasmonen untersucht.
Die farbstoffsensitisierte Polymerisation unter Nutzung von 4´,5´-Dibromofluorescein (DBF), in Verbindung mit an die Oberfläche gebundenem 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyltriethoxysilan, erlaubt die Polymerfunktionalisierung von mesoporösem Silica unter Bestrahlung bei einer Wellenlänge von 532 nm. Eine Untersuchung der millimeterskaligen lokalen Begrenzung der PDMAEMA-Funktionalisierung zeigt, dass die eingestellte Lichtleistung wesentlich die lokale Funktionalisierung beeinflusst. Die farbstoffsensitisierte Polymerisation konnte dabei erfolgreich auf eine Initiierung durch Oberflächenplasmonen, ausgehend von flachen Silberfilmen unter Bestrahlung mit einem 532 nm-Laser, übertragen werden. Ferner wurde die Polymerisation sowohl bei einer größtmöglichen Lichtleistungseinkopplung, bei einem Winkel nahe dem Reflektivitätsminimum und bei einer geringen Lichtleistungseinkopplung am Plamonbeginn, erfolgreich durchgeführt. Dadurch zeigt sich die Verstärkung des evaneszenten Feldes in der generierten Polymermenge unter den gewählten Bedingungen, selbst bei Beginn der Ausbildung eines Oberflächenplasmons.
Darüber hinaus ist es mit der erfolgreichen Synthese von S-p-trimethoxysilylbenzyl-S´-dodecyltrithiocarbonat (SBDTTC) gelungen, einen durch sichtbares Licht anregbaren und an die Silicaoberfläche anbindbaren Iniferter herzustellen. Es konnte über UATR-IR-Messungen und TGA-Messungen bestimmt werden, dass nach einer Belichtungszeit von 17 Stunden eine Kettenlänge von mindestens 4-5 Wiederholungseinheiten im mesoporösen Silicafilm vorliegt. Die Verwendung von DMSO als Lösemittel verhindert allerdings die Übertragung auf eine durch Oberflächenplasmonen induzierten Polymerisation, da der Brechungsindex von DMSO dafür zu hoch ist und kein Oberflächenplasmon mehr innerhalb des mit dem Oberflächenplasmonenresonanzspektrometer erreichbaren Winkelbereichs erzeugt werden kann. Daher ist die Auswahl von 4-Cyan-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)-sulfanyl]-pentansäure (CDTPA), das in ethanolischer Lösung unter Bestrahlung mit sichtbarem Licht eine Polymerisationsreaktion initiieren kann, eine mögliche Alternative zu SBDTTC. Die Polymerisation konnte in, mit Allyltriethoxysilan funktionalisierten, mesoporösen Silicafilmen in einem grafting-through Ansatz unter 4-stündiger Bestrahlung mit einem 473 nm-Laser millimeterskalig auf eine Funktionalisierung am laserfokussierten Punkt begrenzt werden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | John, Daniel | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Polymerisation in mesoporösen Schichten durch sichtbares Licht und Oberflächenplasmonen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Andrieu-Brunsen, Prof. Dr. Annette ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Publikationsjahr: | 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | viii, 185 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 September 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022985 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/22985 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Im Zuge dieser Arbeit wurden zwei durch Bestrahlung mit sichtbarem Licht initiierte Polymerisationsmethoden vorgestellt und im Hinblick auf Ihre Anwendbarkeit zur Polymerfunktionalisierung in mesoporösen Silicafilmen sowie zur Initiierung durch Oberflächenplasmonen untersucht. Die farbstoffsensitisierte Polymerisation unter Nutzung von 4´,5´-Dibromofluorescein (DBF), in Verbindung mit an die Oberfläche gebundenem 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyltriethoxysilan, erlaubt die Polymerfunktionalisierung von mesoporösem Silica unter Bestrahlung bei einer Wellenlänge von 532 nm. Eine Untersuchung der millimeterskaligen lokalen Begrenzung der PDMAEMA-Funktionalisierung zeigt, dass die eingestellte Lichtleistung wesentlich die lokale Funktionalisierung beeinflusst. Die farbstoffsensitisierte Polymerisation konnte dabei erfolgreich auf eine Initiierung durch Oberflächenplasmonen, ausgehend von flachen Silberfilmen unter Bestrahlung mit einem 532 nm-Laser, übertragen werden. Ferner wurde die Polymerisation sowohl bei einer größtmöglichen Lichtleistungseinkopplung, bei einem Winkel nahe dem Reflektivitätsminimum und bei einer geringen Lichtleistungseinkopplung am Plamonbeginn, erfolgreich durchgeführt. Dadurch zeigt sich die Verstärkung des evaneszenten Feldes in der generierten Polymermenge unter den gewählten Bedingungen, selbst bei Beginn der Ausbildung eines Oberflächenplasmons. Darüber hinaus ist es mit der erfolgreichen Synthese von S-p-trimethoxysilylbenzyl-S´-dodecyltrithiocarbonat (SBDTTC) gelungen, einen durch sichtbares Licht anregbaren und an die Silicaoberfläche anbindbaren Iniferter herzustellen. Es konnte über UATR-IR-Messungen und TGA-Messungen bestimmt werden, dass nach einer Belichtungszeit von 17 Stunden eine Kettenlänge von mindestens 4-5 Wiederholungseinheiten im mesoporösen Silicafilm vorliegt. Die Verwendung von DMSO als Lösemittel verhindert allerdings die Übertragung auf eine durch Oberflächenplasmonen induzierten Polymerisation, da der Brechungsindex von DMSO dafür zu hoch ist und kein Oberflächenplasmon mehr innerhalb des mit dem Oberflächenplasmonenresonanzspektrometer erreichbaren Winkelbereichs erzeugt werden kann. Daher ist die Auswahl von 4-Cyan-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)-sulfanyl]-pentansäure (CDTPA), das in ethanolischer Lösung unter Bestrahlung mit sichtbarem Licht eine Polymerisationsreaktion initiieren kann, eine mögliche Alternative zu SBDTTC. Die Polymerisation konnte in, mit Allyltriethoxysilan funktionalisierten, mesoporösen Silicafilmen in einem grafting-through Ansatz unter 4-stündiger Bestrahlung mit einem 473 nm-Laser millimeterskalig auf eine Funktionalisierung am laserfokussierten Punkt begrenzt werden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-229855 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 24 Apr 2023 12:04 | ||||
Letzte Änderung: | 25 Apr 2023 05:22 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Andrieu-Brunsen, Prof. Dr. Annette ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 September 2022 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |