Weber, Thomas (2023)
Betriebsoptimierung industrieller Kälte- und Wärmeversorgungssysteme über mathematische Programmierung.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die anthropogenen Auswirkungen auf die Umwelt sowie die daraus resultierenden klimatischen Veränderungen sind die bestimmenden Probleme unserer Zeit. Besonders energieversorgungsbedingte Treibhausgasemissionen stehen im Zentrum der Debatte. Um den Klimawandel möglichst zu begrenzen, werden Unternehmen auch durch monetäre Anreize zu mehr Energieeffizienz in der Produktion gedrängt. Eine Möglichkeit die energiebedingten Kosten in Unternehmen kurzfristig zu senken, ist die Optimierung des Betriebs energetisch relevanter Maschinen und Anlagen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine Methodik zur Erstellung und Anwendung mathematischer Programmierung zur Betriebsoptimierung industrieller Wärme- und Kälteversorgungssysteme sowie ein Framework zur standardisierten Modellierung ebendieser Energiesysteme vorgestellt. Die Methodik, welche an das CRISP-ML Prozessmodell angelehnt ist, gliedert sich in fünf Phasen und wird im Rahmen der Arbeit anhand von drei Referenzsystemen validiert. Der Fokus der Untersuchungen liegt auf der Anwendbarkeit der Verfahren in der industriellen Fertigung. So werden anhand der drei Referenzsysteme eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit mathematischer Optimierungsmodelle und daraus resultierender Anforderungen definiert, welche durch ein Verfahren zur Betriebsoptimierung zu erfüllen sind. Zudem werden die konkreten monetären Einsparpotentiale, welche durch den Einsatz der mathematischen Programmierung zur Betriebsoptimierung erzielt werden können, unter realitätsnahen Bedingungen quantifiziert. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf Auswirkungen von Modellierungsfehlern auf die Optimierungsperformanz eingegangen.
Typ des Eintrags: | Dissertation |
---|---|
Erschienen: | 2023 |
Autor(en): | Weber, Thomas |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Betriebsoptimierung industrieller Kälte- und Wärmeversorgungssysteme über mathematische Programmierung |
Sprache: | Deutsch |
Referenten: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan |
Publikationsjahr: | 2023 |
Ort: | Düren |
Verlag: | Shaker Verlag |
Reihe: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" |
Kollation: | xi, 210 Seiten |
Datum der mündlichen Prüfung: | 8 November 2022 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die anthropogenen Auswirkungen auf die Umwelt sowie die daraus resultierenden klimatischen Veränderungen sind die bestimmenden Probleme unserer Zeit. Besonders energieversorgungsbedingte Treibhausgasemissionen stehen im Zentrum der Debatte. Um den Klimawandel möglichst zu begrenzen, werden Unternehmen auch durch monetäre Anreize zu mehr Energieeffizienz in der Produktion gedrängt. Eine Möglichkeit die energiebedingten Kosten in Unternehmen kurzfristig zu senken, ist die Optimierung des Betriebs energetisch relevanter Maschinen und Anlagen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine Methodik zur Erstellung und Anwendung mathematischer Programmierung zur Betriebsoptimierung industrieller Wärme- und Kälteversorgungssysteme sowie ein Framework zur standardisierten Modellierung ebendieser Energiesysteme vorgestellt. Die Methodik, welche an das CRISP-ML Prozessmodell angelehnt ist, gliedert sich in fünf Phasen und wird im Rahmen der Arbeit anhand von drei Referenzsystemen validiert. Der Fokus der Untersuchungen liegt auf der Anwendbarkeit der Verfahren in der industriellen Fertigung. So werden anhand der drei Referenzsysteme eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit mathematischer Optimierungsmodelle und daraus resultierender Anforderungen definiert, welche durch ein Verfahren zur Betriebsoptimierung zu erfüllen sind. Zudem werden die konkreten monetären Einsparpotentiale, welche durch den Einsatz der mathematischen Programmierung zur Betriebsoptimierung erzielt werden können, unter realitätsnahen Bedingungen quantifiziert. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf Auswirkungen von Modellierungsfehlern auf die Optimierungsperformanz eingegangen. |
Freie Schlagworte: | Betriebsoptimierung, Kälteversorgungssystem, Wärmeversorgungssystem |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) |
Hinterlegungsdatum: | 05 Apr 2023 05:45 |
Letzte Änderung: | 05 Apr 2023 05:45 |
PPN: | 506189570 |
Referenten: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan |
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 8 November 2022 |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |