Hülsebrock, Moritz (2023)
Methode zur parametrischen globalen Modellordnungsreduktion
für eine effiziente Validierung dynamischer Systeme.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022844
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die Fortschritte in den Bereichen der numerischen Modellierung und der Rechenleistung von Computern ermöglichen es Wissenschaftlern und Ingenieuren, mit zunehmend komplexeren Modellen das reale Verhalten von technischen Systemen zu beschreiben. Trotzdem muss aufgrund von Parameter- und Modellunsicherheit die Entwicklung stets von Maßnahmen zur Modellverifizierung, Validierung und Quantifizierung der Unsicherheit begleitet werden. Seit einiger Zeit werden zunehmend stochastische Methoden zur Quantifizierung der Modell- und Parameterunsicherheit in frühen Entwurfsphasen verwendet, um die Simulationsergebnisse und Systeme zuverlässiger zu machen. Hierfür ist es notwendig, die Finite-Elemente-Modelle (FE-Modelle) für verschiedene Parametersätze oder Systemkonfigurationen auszuwerten. Zur genauen Vorhersage des dynamischen Verhaltens mechanischer Systeme sind allerdings große und komplexe Modelle notwendig. Dadurch entsteht ein hoher Rechenaufwand, weshalb stochastische Methoden für den praktischen Einsatz häufig ungeeignet sind.
Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methode zur parametrischen Modellordnungsreduktion (PMOR) vorgestellt, die wesentliche Herausforderungen bestehender PMOR-Methoden überwindet. In Abhängigkeit der Höhe der Parameteränderung ermöglicht die "Parametric Global Mode Reduction" (PGMR) Methode im Vergleich zu bekannten Methoden eine höhere Reduktion der Modellordnung bei gleichbleibender Genauigkeit. Die sich daraus ergebende effizientere Berechnung ermöglicht einen breiteren Einsatz stochastischer Methoden in der Auslegung, Optimierung und Überwachung mechanischer Systeme. Die neu entwickelte Methodik wird im Rahmen der Arbeit anhand experimenteller Untersuchungen umfangreich validiert. Darüber hinaus wird die PGMR-Methode in eine Entwicklungsmethodik zur Validierung dynamischer Systeme mit experimentellen Daten und zur Quantifizierung der Parameterunsicherheit integriert. Die Entwicklungsmethodik wird anschließend zum Aufbau eines Leiterplattenmodells und Quantifizierung der Parameterunsicherheit verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass der verwendete hierarchische Bayes-Ansatz in der Lage ist, die Varianz im dynamischen Verhalten der Leiterplatten aufgrund von Toleranzen in der Fertigung und Schwankungen im Materialverhalten abzubilden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Hülsebrock, Moritz | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Methode zur parametrischen globalen Modellordnungsreduktion für eine effiziente Validierung dynamischer Systeme | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Schäfer, Prof Dr. Michael | ||||
Publikationsjahr: | 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | xvi, 114 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 19 Oktober 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022844 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/22844 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die Fortschritte in den Bereichen der numerischen Modellierung und der Rechenleistung von Computern ermöglichen es Wissenschaftlern und Ingenieuren, mit zunehmend komplexeren Modellen das reale Verhalten von technischen Systemen zu beschreiben. Trotzdem muss aufgrund von Parameter- und Modellunsicherheit die Entwicklung stets von Maßnahmen zur Modellverifizierung, Validierung und Quantifizierung der Unsicherheit begleitet werden. Seit einiger Zeit werden zunehmend stochastische Methoden zur Quantifizierung der Modell- und Parameterunsicherheit in frühen Entwurfsphasen verwendet, um die Simulationsergebnisse und Systeme zuverlässiger zu machen. Hierfür ist es notwendig, die Finite-Elemente-Modelle (FE-Modelle) für verschiedene Parametersätze oder Systemkonfigurationen auszuwerten. Zur genauen Vorhersage des dynamischen Verhaltens mechanischer Systeme sind allerdings große und komplexe Modelle notwendig. Dadurch entsteht ein hoher Rechenaufwand, weshalb stochastische Methoden für den praktischen Einsatz häufig ungeeignet sind. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methode zur parametrischen Modellordnungsreduktion (PMOR) vorgestellt, die wesentliche Herausforderungen bestehender PMOR-Methoden überwindet. In Abhängigkeit der Höhe der Parameteränderung ermöglicht die "Parametric Global Mode Reduction" (PGMR) Methode im Vergleich zu bekannten Methoden eine höhere Reduktion der Modellordnung bei gleichbleibender Genauigkeit. Die sich daraus ergebende effizientere Berechnung ermöglicht einen breiteren Einsatz stochastischer Methoden in der Auslegung, Optimierung und Überwachung mechanischer Systeme. Die neu entwickelte Methodik wird im Rahmen der Arbeit anhand experimenteller Untersuchungen umfangreich validiert. Darüber hinaus wird die PGMR-Methode in eine Entwicklungsmethodik zur Validierung dynamischer Systeme mit experimentellen Daten und zur Quantifizierung der Parameterunsicherheit integriert. Die Entwicklungsmethodik wird anschließend zum Aufbau eines Leiterplattenmodells und Quantifizierung der Parameterunsicherheit verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass der verwendete hierarchische Bayes-Ansatz in der Lage ist, die Varianz im dynamischen Verhalten der Leiterplatten aufgrund von Toleranzen in der Fertigung und Schwankungen im Materialverhalten abzubilden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-228446 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Systemzuverlässigkeit, Adaptronik und Maschinenakustik (SAM) 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Systemzuverlässigkeit, Adaptronik und Maschinenakustik (SAM) > Entwicklung, Modellierung, Bewertung und Nutzung smarter Strukturkomponenten und -systeme |
||||
Hinterlegungsdatum: | 18 Jan 2023 14:22 | ||||
Letzte Änderung: | 19 Jan 2023 05:59 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Schäfer, Prof Dr. Michael | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 19 Oktober 2022 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |