Kilian, Martin Alexander Dennis (2023)
Persistence problems for fractional processes.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022949
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
In this thesis, we deal with several persistence problems for fractional processes. Persistence concerns the event that a stochastic process has a long excursion staying below or above a certain barrier. A central question in this context is the analysis of the probability of this event - the so-called persistence probability.
We first consider the persistence probabilities of integrated fractional Brownian motion and fractionally integrated Brownian motion. While it is well-known that these persistence probabilities decay asymptotically polynomially, their polynomial rates are unknown except for the special cases of Brownian motion and integrated Brownian motion. We show that for both processes, the polynomial rate is a continuous function in the Hurst parameter and determine its asymptotic behaviour at the boundaries of the respective parameter domain.
Subsequently, we study persistence probabilities of mixed processes, such as mixed fractional Brownian motion. Precisely, we consider the sum of two self-similar centred Gaussian processes with different self-similarity indices and show that, under non-negativity assumptions of covariance functions and some further minor conditions, the persistence probability of the sum decays asymptotically polynomially with the same polynomial rate as for the single process with the greater self-similarity index. In particular, this determines the polynomial rate of the persistence probability of mixed fractional Brownian motion.
Lastly, we give estimates for the persistence probabilities of further fractional processes of interest, namely the bifractional Brownian motion and the fractional Ornstein-Uhlenbeck process.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Kilian, Martin Alexander Dennis | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Persistence problems for fractional processes | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Aurzada, Prof. Dr. Frank ; Pène, Prof. Françoise | ||||
Publikationsjahr: | 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | x, 82 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 25 November 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022949 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/22949 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In this thesis, we deal with several persistence problems for fractional processes. Persistence concerns the event that a stochastic process has a long excursion staying below or above a certain barrier. A central question in this context is the analysis of the probability of this event - the so-called persistence probability. We first consider the persistence probabilities of integrated fractional Brownian motion and fractionally integrated Brownian motion. While it is well-known that these persistence probabilities decay asymptotically polynomially, their polynomial rates are unknown except for the special cases of Brownian motion and integrated Brownian motion. We show that for both processes, the polynomial rate is a continuous function in the Hurst parameter and determine its asymptotic behaviour at the boundaries of the respective parameter domain. Subsequently, we study persistence probabilities of mixed processes, such as mixed fractional Brownian motion. Precisely, we consider the sum of two self-similar centred Gaussian processes with different self-similarity indices and show that, under non-negativity assumptions of covariance functions and some further minor conditions, the persistence probability of the sum decays asymptotically polynomially with the same polynomial rate as for the single process with the greater self-similarity index. In particular, this determines the polynomial rate of the persistence probability of mixed fractional Brownian motion. Lastly, we give estimates for the persistence probabilities of further fractional processes of interest, namely the bifractional Brownian motion and the fractional Ornstein-Uhlenbeck process. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-229490 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 04 Fachbereich Mathematik 04 Fachbereich Mathematik > Stochastik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 06 Jan 2023 13:02 | ||||
Letzte Änderung: | 10 Jan 2023 08:21 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Aurzada, Prof. Dr. Frank ; Pène, Prof. Françoise | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 25 November 2022 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |